Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt debaz yo
| Paramèt | Spesifikasyon | Referans estanda |
|---|---|---|
| Modèl | SKL12 (ba-pwofil prentan clip) | EN 13481-1, UIC 864 |
| Konsepsyon longè | 120 ± 0.3 mm | DIN 45673 |
| Materyo | 60Si2Cra (segondè-fòs asye prentan) | EN 10089 |
| Dite (HRC) | 44–48 | ISO 6508-1 |
| Fòs Jiskalize | 10 ± 1 kN (inisyal) | UIC 864 |
| Lavi fatig | Pi gran pase oswa egal a 3 milyon sik (dinamik chaj ± 7.5 kN) | EN 13146-5 |

Vèsyon espesyal
| Variant | Karakteristik kle | Aplikasyon |
|---|---|---|
| SKL12-XB | Ekstrèm rezistans frèt (-80 degre) | Liy tren Aktik |
| SKL12-HC | 316L asye pur (itilize marin) | Kòt/wo-korozyon zòn |
| SKL12-DF | Doub-frekans Vibration tranpaj | Liy Metro Urban |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Railway SKL12 Clip, Lachin Railway SKL12 CLIP Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori










