Dekri teren
Karakteristik teknik
Enfòmasyon debaz sou Railway SKL Clips
| Modèl | Dyamèt fil (mm) | Kalite tren ki aplikab | Pwa (kg) | Longè Clip (mm) | Lajè Clip (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 13 | S49 / UIC 54 / 50 kg/m | 0.48 | 133 ± 2 | - |
| SKL3 | 13 | UIC 60 / 60 kg/m | 0.48 | 120 ± 2 | - |
| SKL12 | 13 | - | 0.53 | - | - |
| SKL14 | 13 | - | 0.53 | 155 ± 2 | - |
Pwopriyete mekanik nan Railway SKL Clips
| Modèl | Materyèl | Elastisite Limit Tensile (MPa) | Fòs rupture (MPa) | Elongasyon nan Frakti (%) | Dite sifas (HV30) | Dite (HRC) | Fatig Lavi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1 | 60Si2Mn | Pi gran pase oswa egal a 1150 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 fwa san repo |
| SKL3 | 60Si2Mn | Pi gran pase oswa egal a 1150 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 fwa san repo |
| SKL12 | 60Si2Mn | Pi gran pase oswa egal a 1150 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 fwa san repo |
| SKL14 | 60Si2Mn | Pi gran pase oswa egal a 1150 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 8 | 400 - 460 | 44 - 48 | 5000000 fwa san repo |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: fixation sistèm skl rails, Lachin fixation sistèm skl rails fabricants, ke founisè, faktori














