Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Nabla Clip Modèl
| Paramèt | Nabla S (tram limyè/tram) | Nabla M (Liy Prensipal Estanda) | Nabla H (Chemin tren lou -) | Nabla HS (Gwo - Railway) |
|---|---|---|---|---|
| Deziyasyon modèl | Nabla S | Nabla M | Nabla H | Nabla HS |
| Aplikab Rail Profile | 22-30kg/m limyè tren/tram tren | 43–50kg/m UIC 54 Mainline Rail | 60–75kg/m lou - bwote tren | 60kg/m gwo vitès tren - (CRTS I/II) |
| Materyèl de baz | 50CrVA Spring Steel | 60Si2MnA Spring Steel | 55SiMnVB Alloy Spring Steel | 60Si2CrVA segondè - fòs asye |
| Pwosesis Tretman Chalè | Trempe (860–880 degre) + Trempe (410–450 degre) | Trempe (870-890 degre) + Trempe (420-460 degre) | Trempe (870-890 degre) + Trempe (430-470 degre) | Trempe (880-900 degre) + Trempe (440-480 degre) |
| Pwopriyete mekanik | - Dite: HRC 41–46- Fòs Tensile: Pi gwo pase oswa egal a 1275 MPa- Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1175 MPa- Elongasyon (δ₅): Pi gwo pase oswa egal a 5.5% | - Dite: HRC 43–48- Fòs Tensile: Pi gwo pase oswa egal a 1370 MPa- Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1275 MPa- Elongasyon (δ₅): Pi gwo pase oswa egal a 5% | - Dite: HRC 45–50- Fòs Tensile: Pi gwo pase oswa egal a 1570 MPa- Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1470 MPa- Elongasyon (δ₅): Pi gwo pase oswa egal a 4.5% | - Dite: HRC 46–52- Fòs rupture: Pi gwo pase oswa egal a 1765 MPa- Fòs Sede: Pi gwo pase oswa egal a 1665 MPa- Elongasyon (δ₅): Pi gwo pase oswa egal a 4% |

Lis verifikasyon enspeksyon faktori pou Clips Nabla Railway inivèsèl
| Kategori enspeksyon | Atik enspeksyon | Metòd enspeksyon | Kritè Akseptasyon | Plan echantiyon | Zouti enspeksyon/Ekipman | Egzijans Dosye |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Validasyon materyèl | Konpozisyon chimik | Pòtatif PMI Spectrometer | Eleman kle (C, Si, Mn, Cr, V) satisfè estanda materyèl modèl la (egzanp, 60Si2MnA pou Nabla M) | 5 pcs pou chak pakèt pwodiksyon | Pòtab PMI Analyzer | Ekri kontni eleman; tache rapò tès la |
| Validasyon materyèl | Mikwostrikti tretman chalè | Mikwoskòp metalografik (400× Agrandisman) | Inifòm tanperaman troostit + sorbit; pa gen surchof, boule twòp oswa grenn koryas | 1 pc pa pakèt pwodiksyon | Mikwoskòp metalografik | Pran foto mikwostrikti; estrikti klas |
| Pèfòmans mekanik | Tès dite | Tester dite Rockwell (echèl HRC) | Dite nan seri espesifye modèl la (pa egzanp, HRC 43–48 pou Nabla M); 3 pwen tès pou chak clip | 10 pcs pou chak pakèt pwodiksyon | Rockwell Tester dite | Ekri chak valè tès; kalkile mwayèn |
| Pèfòmans mekanik | Tès Fatig | Machin tès fatig (5 milyon sik) | Pa gen ka zo kase apre 5 milyon sik chaj; deformation rezidyèl Mwens pase oswa egal a 1 mm | 2 pcs pou chak chanjman pwodiksyon | Fatig tès machin | Dosye konte sik ak done deformation |
| Presizyon dimansyon | Longè an jeneral / Longè travay | Kalibral dijital (Prezisyon: 0.01 mm) | Devyasyon dimansyon mwens pase oswa egal a ± 0.2 mm nan valè konsepsyon an; 3 pwen mezi pou chak clip | 20 pcs pou chak pakèt pwodiksyon | Kalibral dijital | Trase dimansyon devyasyon tablo estatistik |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tras fixation sistèm nabla clip, Lachin tras fixation sistèm nabla clip manifaktirè yo, ke founisè, faktori











