Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Nabla Clips
| Etap Jesyon | Atik kle | Metòd tès/operasyon | Kritè Akseptasyon | Règ pou echantiyon/Egzekisyon | Zouti/Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Enspeksyon fèk ap rantre | Konfòmite materyèl ak anviwònman an | Pòtatif PMI + RoHS Tès | C: 0.56-0.65% (60Si2MnA); Pb/Cd/Hg Mwens pase oswa egal a 1000ppm | 3 pcs / pakèt; 4 pcs / pakèt | Pòtab PMI Analyzer; Detektè RoHS |
| Enstalasyon | Enstalasyon vitès & koupl | Kronomètr + kle koupl | Enstalasyon Mwens pase oswa egal a 18s/clip; Koupl (M10: 48–62N·m, M12: 68–78N·m) | 15 pcs / 100m tras | Chronomèt dijital; Kle koupl presizyon |
| Nan -Tcheke Sèvis | Fòs blocage & Mete | Fòs dinamik tèsteur + kalib epesè | Pèt Fòs Mwens pase oswa egal a 6% Apre 7×10⁵ Sik; Mete kouch mwens pase oswa egal a 8% | 3 pcs / km chak trimès | Dynamic Force Tester; Kalib epesè mayetik |
| Antretyen Ijans | Ranplasman Efikasite | Mock Ranplasman Ijans | Ranplasman Mwens pase oswa egal a 35s/clip (ekip 2 moun) | 10 pcs/500m tras (anyèl egzèsis) | Kit zouti enstalasyon estanda |
| Odit Kalite pakèt | Konsistans dimansyon | Machin Mezire Kowòdone (CMM) | Dyamèt/Epesè Devyasyon Mwens pase oswa egal a ± 0.12mm | 2% nan pakèt (Min. 3 pcs) | CMM (Presizyon: ± 0.005mm) |

Lis Verifikasyon Pratik Kalite ak Operasyon
| Etap Jesyon | Atik kle | Metòd tès/operasyon | Kritè Akseptasyon | Règ pou echantiyon/Egzekisyon | Zouti/Referans |
|---|---|---|---|---|---|
| Enspeksyon fèk ap rantre | Konfòmite materyèl ak anviwònman an | Pòtatif PMI + RoHS Tès | C: 0.56-0.65% (60Si2MnA); Pb/Cd/Hg Mwens pase oswa egal a 1000ppm | 3 pcs / pakèt; 4 pcs / pakèt | Pòtab PMI Analyzer; Detektè RoHS |
| Enstalasyon | Enstalasyon vitès & koupl | Kronomètr + kle koupl | Enstalasyon Mwens pase oswa egal a 18s/clip; Koupl (M10: 48–62N·m, M12: 68–78N·m) | 15 pcs / 100m tras | Chronomèt dijital; Kle koupl presizyon |
| Nan -Tcheke Sèvis | Fòs blocage & Mete | Fòs dinamik tèsteur + kalib epesè | Pèt Fòs Mwens pase oswa egal a 6% Apre 7 × 10⁵ Sik; Mete kouch mwens pase oswa egal a 8% | 3 pcs / km chak trimès | Dynamic Force Tester; Kalib epesè mayetik |
| Antretyen Ijans | Ranplasman Efikasite | Mock Ranplasman Ijans | Ranplasman Mwens pase oswa egal a 35s/clip (ekip 2 moun) | 10 pcs/500m tras (anyèl egzèsis) | Kit zouti enstalasyon estanda |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren fixation nabla klip, Lachin tren fixation nabla klip manifaktirè, Swèd, faktori











