Dekri teren
Karakteristik teknik
Done tès pèfòmans nan Railway Fast Clips
| Seri Clip | Kalib fil (mm) | Konpozisyon materyèl | Dite (HRC) | Fòs rupture (MPa) | Modil elastik (GPa) | Retansyon fòs sere (%) | Rezistans enpak (J) | Tès rezistans korozyon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-15 | 15.0 | C:0.58-0.65, Si:1.50-2.00, Mn:0.70-1.00 | 43-47 | Pi gran pase oswa egal a 1600 | 206-210 | Pi gran pase oswa egal a 90 (apre 3 ane) | Pi gran pase oswa egal a 12 | 500h espre sèl (pa gen rouye) |
| FCP-17 | 17.5 | C:0.55-0.62, Si:1.60-2.10, Cr:0.80-1.10 | 45-49 | Pi gran pase oswa egal a 1750 | 208-212 | Pi gran pase oswa egal a 92 (apre 3 ane) | Pi gran pase oswa egal a 14 | 1000h espre sèl (pa gen rouye) |
| FCP-19 | 19.2 | C:0.60-0.67, Si:1.80-2.30, Mn:0.90-1.20 | 46-50 | Pi gran pase oswa egal a 1800 | 210-215 | Pi gran pase oswa egal a 88 (apre 3 ane) | Pi gran pase oswa egal a 16 | 800h espre sèl (pa gen rouye) |
| FCP-21 | 21.0 | C:0.52-0.59, Si:1.70-2.20, Mo:0.20-0.30 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 1700 | 207-211 | Pi gran pase oswa egal a 91 (apre 3 ane) | Pi gran pase oswa egal a 15 | 600h espre sèl (pa gen rouye) |
| FCP-Mini | 12.8 | C:0.62-0.69, Si:1.40-1.80, Mn:0.60-0.90 | 42-46 | Pi gran pase oswa egal a 1550 | 205-209 | Pi gran pase oswa egal a 85 (apre 3 ane) | Pi gran pase oswa egal a 10 | 400h espre sèl (pa gen rouye) |
Espesifikasyon pwodwi ak detay ekipman pou Railway Fast Clips
| Seri Clip | Longè total (mm) | Wotè travay (mm) | Sètifikasyon materyèl | Estanda anbalaj | MOQ (Kantite Lòd Minimòm) | Tan plon | Lajè bride ray konpatib (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FCP-15 | 185 ± 2 | 42 ± 1 | ISO 9001, CE | 500 pcs / kès an bwa | 5,000 pcs | 15-20 jou travay | 132-140 |
| FCP-17 | 205 ± 2 | 48 ± 1 | ISO 9001, CE, DIN | 300 pcs / kès an bwa | 3,000 pcs | 20-25 jou travay | 140-148 |
| FCP-19 | 220 ± 2 | 54 ± 1 | ISO 9001, CE, AREMA | 200 pcs / kès an bwa | 2,000 pcs | 25-30 jou travay | 148-156 |
| FCP-21 | 240 ± 2 | 60 ± 1 | ISO 9001, CE, GB | 150 pcs / kès an bwa | 1,500 pcs | 30-35 jou travay | 156-164 |
| FCP-Mini | 160 ± 2 | 36 ± 1 | ISO 9001, CE | 1000 pcs / kès an bwa | 10,000 pcs | 12-18 jou travay | 120-128 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye tren vit klip, Lachin asye tren vit klip manifaktirè, Swèd, faktori













