Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt debaz yo
| Kategori | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | E18 elastik tren clip |
| Estanda | EN 13481-5, UIC 864, TB/T 3065 |
| Materyo | 60Si2MNA Spring Steel (GB/T 1222) |
| Rez nan | HRC 44-48 (Rockwell C) |
| Tretman sifas | Kouch Zenk-Flake (8-12μm Dacromet) |
| Fòs Jiskalize | 5.2 kN ± 10% (tès estatik) |
| Lavi fatig | Pi gran pase oswa egal a 3 milyon sik (UIC 864 tès dinamik) |
| Torque enstalasyon | 110 N · M ± 10% (kalibre kle obligatwa) |
| Rail konpatibilite | UIC 54/60, 60 kg/m ray |
| Kalite Travelers | Dormateur konkrè (mande pou manch pre-entegre) |
| Range Tanperati | -40 degre nan +70 degre |
| Izolasyon elektrik | Ki pa Peye-izole (mande pou kousinen izolasyon separe) |


Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: E1817 Klip Rail, Lachin E1817 Klip Rail Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori












