E20 Rail Clips
Klip tren yo se eleman enpòtan pou fikse ray yo sou mare oswa plak debaz, asire estabilite nan tren an ak sekirite nan operasyon tren yo. Konnen tou kòm klip tren, klip tren elastik, klip tras, ak klip travès tren, pati sa yo esansyèl pou kenbe kalib tras ki kòrèk la. Klip tren E20 yo fè pati seri klip tren Pandrol la epi yo klase nan seri E-type. Kòm yon founisè ou fè konfyans ak pwofesyonèl, GNEE Rail espesyalize nan fabrikasyon klip tren divès kalite, ki gen ladan modèl tankou E1809, E2052, E1804, E2055, E2005, E2006, SKL1, SKL12, SKL3, SKL14, PR309, PR409, PR401, PR401 16, Fast 1501, Fast1502, Fast 1508, ak Fast 1600. Tout pwodwi nou yo satisfè estanda entènasyonal yo epi yo ka Customized selon bezwen ou yo. Kontakte nou pou plis enfòmasyon.
E20 Rail Clips spesifikasyon
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| Clip rapid-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| Clip rapid-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | ||
| Clip rapid-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo |
E20 Rail Clips materyèl spesifikasyon
| Seri | Kalite | Dite | Materyèl | Fatig lavi | Sifas |
| E clip tren | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MnA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 60Si2CrA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 55Si2Mn: C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 38Si7: C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
Pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze. Pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze. |
Plain (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa sou kondisyon kliyan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Fòje klip tren |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| Clip tren PR | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nou kapab tou fabrike klip tren Customized swiv desen ou oswa echantiyon! | |||||
GNEE, manifakti serye klip tren ou yo

Vizit kliyan GNEE pou klip Rail

Patisipasyon GNEE nan Egzibisyon

Baj popilè: e20 ray klip, Lachin e20 ray klip manifaktirè, Swèd, faktori









