Dekri teren
Karakteristik teknik
Depann Total Pri Pwopriyetè (TCO).
| Modèl No. | Premye pri acha (USD/pc) | Pri enstalasyon (USD/pc) | Pri antretyen (USD/pc/ane) | Pri Ranplasman (USD/pc) | Lavi sèvis (ane) | Pri total pou sik lavi (USD/pc) | Pri-Ekonomize Highlight | Aplikasyon Pri Efikasite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-TCO16 | 1.85 | 0.32 | 0.15 | 1.70 | 20 | 8.55 | Pri antretyen ki ba | Segondè pou liy branch rejyonal yo |
| E-TCO18 | 2.30 | 0.45 | 0.12 | 2.15 | 25 | 9.95 | Long sèvis lavi | Optimal pou ray tren kòf |
| E-TCO20 | 3.10 | 0.58 | 0.09 | 2.90 | 30 | 11.70 | Minimòm antretyen | Pri-efikas pou tren gwo-vitès |
| E{0}}TCO22 | 2.75 | 0.40 | 0.18 | 2.55 | 18 | 8.94 | Pri inisyal ki ba | Apwopriye pou liy tren tanporè |
| E{0}}TCO25 | 3.80 | 0.65 | 0.07 | 3.50 | 35 | 13.20 | Viv sèvis ultra-long | Gwo-valè pou seksyon tras enpòtan yo |
Done tès simulation kondisyon travay ekstrèm
| Modèl No. | Tès chaj ekstrèm (kN) | Tès rezistans enpak (J) | Tès frajilite tanperati ki ba - ( degre ) | Tès -Gwoupman Tanperati (degre /1000h) | Tès ewozyon sab (g/h) | Tès korozyon lapli asid (h) | Kritè pou pase egzamen ekstrèm | Nwayo Extreme Condition Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-EXT16 | 45 | 85 | -45 | 80/0.8mm | 0.02 | 1500 | Pa gen ka zo kase / deformation | Pèfòmans balanse pou anviwònman jeneral ekstrèm |
| E-EXT18 | 55 | 100 | -50 | 85/0.6mm | 0.015 | 1800 | Pa gen ka zo kase / deformation | Gwo rezistans enpak pou gwo-chaj chòk |
| E-EXT20 | 65 | 120 | -55 | 90/0.4mm | 0.01 | 2200 | Pa gen ka zo kase / deformation | Rezistans tanperati ekstrèm pou tren gwo-vitès |
| E-EXT22 | 50 | 95 | -40 | 75/0.7mm | 0.025 | 1600 | Pa gen ka zo kase / deformation | Rezistans ewozyon sab pou ray dezè |
| E{0}}EXT25 | 70 | 135 | -60 | 95/0.3mm | 0.008 | 2500 | Pa gen ka zo kase / deformation | Adaptasyon konplè kondisyon ekstrèm pou liy espesyal |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: rapid tren sistèm e clip, Lachin rapid tren sistèm e clip manifaktirè, Swèd, faktori













