Dekri teren
Karakteristik teknik
Rezistans chòk tèmik & Adaptasyon Chanjman Tanperati
| Modèl No. | Kondisyon tès chòk tèmik (degre) | Rezistans sik chòk tèmik (fwa) | Koyefisyan ekspansyon tanperati (10⁻⁶/ degre) | Retansyon fòs sere apre chòk tèmik (%) | Lavi Fatig tèmik (sik) | Konsepsyon Adaptasyon Chanjman Tanperati | Nwayo Avantaj tèmik |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-TS | -30 ↔ 60 (1h sik) | Pi gran pase oswa egal a 500 | 11.8-12.5 | Pi gran pase oswa egal a 88 | Pi gran pase oswa egal a 2.5×10⁶ | Elastik Pad Tanpon + Soulaje estrès | Pri-efikas pou liy zòn tanpere yo |
| E18-TS | -35 ↔ 70 (1h sik) | Pi gran pase oswa egal a 600 | 11.5-12.2 | Pi gran pase oswa egal a 90 | Pi gran pase oswa egal a 3.0×10⁶ | Grooves estrès tèmik + Dacromet kouch | Adaptasyon fluctuation tanperati tren iben |
| E20-TS | -40 ↔ 80 (1h sik) | Pi gran pase oswa egal a 700 | 11.2-11.8 | Pi gran pase oswa egal a 92 | Pi gran pase oswa egal a 3.5×10⁶ | Chalè -Couch ki reziste + Optimizasyon estrikti manm yo | Gwo -vitès tren estabilite tanperati ekstrèm |
| E22-TS | -38 ↔ 75 (1h sik) | Pi gran pase oswa egal a 650 | 11.4-12.0 | Pi gran pase oswa egal a 91 | Pi gran pase oswa egal a 3.2×10⁶ | Izotèmal asouvisman + Anti-Konsepsyon ranpe | Rezistans chay tèmik lou-alontèm- |
| E24-TS | -45 ↔ 85 (1h sik) | Pi gran pase oswa egal a 800 | 10.9-11.5 | Pi gran pase oswa egal a 94 | Pi gran pase oswa egal a 4.0×10⁶ | Seramik kouch konpoze + Baryè tèmik | Trackless ballastless ultra{0}}adaptasyon ranje tanperati laj |
EMI Pwoteksyon Pèfòmans & Konfòmite Sekirite dife
| Modèl No. | Efikasite pwoteksyon EMI (dB, 30MHz-1GHz) | Rezistans izolasyon aktyèl pèdi (Ω) | Konfòmite estanda sekirite dife | Klas ignifuge flanm dife | Dire rezistans dife (Min) | EMI pwoteksyon konsepsyon | Nwayo Doub Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-ES | 30-35 | Pi gran pase oswa egal a 1×10⁸ | EN 45545-3 HL1 | V-2 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Debaz kouch kondiktif | Pri -pwoteksyon efikas + sekirite kont dife debaz |
| E18-ES | 35-40 | Pi gran pase oswa egal a 2×10⁸ | EN 45545-3 HL2 | V-1 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Ranfòse Kouch Pwoteksyon + Ranfòse Nylon 66 izolasyon | Estabilite siyal tren vil + pwoteksyon dife |
| E20-ES | 40-45 | Pi gran pase oswa egal a 5×10⁸ | EN 45545-3 HL3 | V-0 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Plizyè -kouch plak pwotèj metal + izolasyon seramik | Gwo-sipresyon EMI tren + sekirite dife prim |
| E22-ES | 38-43 | Pi gran pase oswa egal a 3×10⁸ | EN 45545-3 HL2 | V-1 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Kouch kondiktif + Anti-Korozyon Selan | Gwo-pwoteksyon kouran ki pèdi + rezistans dife |
| E24-ES | 45-50 | Pi gran pase oswa egal a 8×10⁸ | EN 45545-3 HL4 | V-0 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Entegre EMI absòbe + dife-Coating ignifuge | Ballastless siyal presizyon tras + ekstrèm sekirite dife |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e clip pou ray tren, Lachin e clip pou manifaktirè ray tren, Swèd, faktori













