Rail elastik clip se youn nan pati yo fikse popilè yo kenbeTras tren fiks sou tren dormeur (an bwa Travelers ak konkrè Travelers). Kranpon tren yo te itilize tou nan kèk sistèm tache tren.
Gnee RailPwodwi pou klip tren elastik ak presizyon segondè, segondè fòs rupture ak rezistans korozyon, tankouSKL/KPO/NABLA/FAST/FIST/E Kalite Rail Clip, elatriye, ki te itilize lajman nan pwojè tren nan tout mond lan.

Rail Gnee souvan itilizesegondè - bon jan kalite Spring Steelnan manifakti klip tren yo. Se Spring Steel prensipalman aplike nan pwodiksyon an nan sous dlo ak lòt eleman elastik nan otomobil ak sistèm sispansyon endistriyèl. Sa yo asye yo tipikman ba - alyaj manganèz asye, mwayen - asye kabòn, oswa segondè - asye kabòn, karakterize pa eksepsyonèlman segondè sede fòs.
Anplis de sa, Spring Steel ofri pwopriyete ekselan konplè, tankou pèfòmans mekanik, rezistans balistik, rezistans fatig, hardenability, osi byen ke pwopriyete eksepsyonèl fizik ak chimik. Materyèl yo anvan tout koreksyon nou itilize pou pwodiksyon clip tren sitou gen ladan klas asye prentan tankou55Si7, 60Si7, 65Si7, 55SICR7, 60Si2MNA, 60SI2CRA, 55SI2MN, ak 38SI7.
SKL Rail Clipspesifikasyon

| Non | SKL tansyon kranpon |
| Materyo | 60SI2MNA 60SI2CRA 55SI2MN 38SI7 |
| Dèsye | 42-47HRC |
| Lavi fatig | Pou Dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze |
| pou dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze | |
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè oswa dapre kondisyon kliyan |
| Estanda | DIN17221, BS970, GB/T1222 |
E kalite tren elastik clipspesifikasyon

| Modèl | Dyamèt | Materyo | Anba presyon | Mwatye | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/PC |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/PC |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/PC |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |






