Kousinen tren yo se tapi elastik an poliyiretàn ki entèpoze ant ray asye ak tren dormeur pwoteje tèt la sleeper soti nan mete ak afekte.
GNEE Rail ofri yon seri de segondè - Pèfòmans kousinen tren elastik ki fèt satisfè kondisyon espesifik rèd atravè aplikasyon pou divès kalite. Kousinen sa yo manifaktire soti nan materyèl ki gen ladanHDPE, Eva, ak kawotchou, ak chak kalite materyèl ki montre distenk karakteristik fòs rupture kostim demand diferan operasyonèl.

| Paramèt teknik | Inite | Kondisyon teknik | Valè |
| Densite | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Fòs rupture | MPA | Pi gran pase oswa egal a 19 | 19 |
| Elongasyon | % | >80 | 150 |
| Pwen k ap fonn | degre | 170-190 | 190 |
| Rezistans izolasyon | Ω | Pi gran pase oswa egal a 1 × 1010 | 3.5 ×1010 |
| Rez nan | A | Pi gran pase oswa egal a 98 | 98(A) |
| EVA: PE 80%, vinil acetate 20%. | |||
| Paramèt teknik | Inite | Kondisyon teknik | Valè |
| Densite | g/cm3 | 0.95-0.98 | 0.95 |
| Fòs rupture | MPA | Pi gran pase oswa egal a 15 | 16 |
| Elongasyon | % | >500 | 550 |
| Pwen k ap fonn | degre | 170-190 | 170 |
| Rezistans izolasyon | Ω | Pi gran pase oswa egal a 1 × 1010 | 5.0 ×1010 |
| Rez nan | A | Pi gran pase oswa egal a 90 | 92(A) |
| Paramèt teknik | Inite | Valè |
| Rèd | Kn | 90-130 |
| Dite rivaj yon | degre | 72-80 degre |
| Rezistans elektwonik | Ω | Pi gran pase oswa egal a 106 |
| Fòs rupture anvan aje | MPA | Pi gran pase oswa egal a 12.5 |
| Elongasyon anvan aje | % | Pi gran pase oswa egal a 250 |
Karakteristik nan pad kawotchou tren Gnee a
- Segondè pèfòmans nan tranpaj
- Bon izolasyon
- Fò rezistans nan aje ak mete
- Mwens deformation
- Lavi Sèvis Long
- Fasil enstalasyon







