Se tren an asye itilize gide wou yo tren pou woule ak kouri, li ka kenbe tèt ak estrès la menmen ke tren yo pase pase pa ak transfere nan dormeur yo ak ballast. Steel Rail se eleman prensipal la nan tren. Li kapab klase nan tren lou, tren limyè ak tren teknik.
Rail Gnee ka bay divès kalite ray tren, ki gen ladan ray lou (38kg, 43kg, 35kg, 50kg, 60kg, 75kg), ray limyè (8kg, 9kg, 12kg, 15kg, 18kg, 22kg, 24kg, 30kg), akray teknik(Qu70, Qu80, Qu100, Qu120).

| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Tren limyè | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Rail lou | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Kalite tren | Gwosè (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba | lajè tèt | Pwofondè ren | ||||||||
| Crane Rail | Qu70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| Qu80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| Qu120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Faktè kle ki afekte chaj tren tren - kapasite pote
Dormeur (lyen):Travès orizontal ki sipòte ray ak charj gaye. Dormeur konkrè yo pi fò pase sa yo an bwa ak okipe pi lou charj.
Ballast:Wòch kraze oswa gravye anba dormeur. Li bay estabilite, drenaj, epi li ede distribye charj tren. Byen - Kenbe ballast amelyore kapasite.

Subgrade:Tè a Compact oswa fondasyon anba tras la. Fòs li depann sou bon jan kalite tè, konpaksyon, ak drenaj, dirèkteman ki afekte sipò chaj.
Chaj aks:Pwa maksimòm nan yon aks sèl ka pote. Tracks yo fèt pou limit espesifik chaj aks asire distribisyon pwa ki an sekirite.
Nou menm tou nou fabrike kaliteTren vis Spike, Clip ak kranpon, segondè boulon rupture ak nwa ak machin pou lave, baz tren (mare) plak, plak pwason tren, zepòl tren, vis tren ak Spike, boulon pwason ak nwa ak machin pou lave, goudwon tren,Kawotchou ak Eva Pad, ak lòt pati Fastener Rail.







