Aplak pwason trense yon ba ranfòsman jwenti ki fèt pou kenbe aliyman tren ak koperasyon estriktirèl nan pwent tren kote kontinwite ta dwe entèwonp. Li pwoteje jwenti ray yo kont defleksyon twòp anba chaj sèvis yo.GNEE RAILPwodwi pou plak pwason ki kouvri GB 8-60 kg / m, UIC50-UIC60, DIN536 ray teknik, ray teknik QU, pwofil JIS, AS1085 kalite ray, seksyon BS11, ak estanda AREMA / ASCE, sipòte pa enspeksyon ak kontwòl kalite.

Ki longè plak pwason nan tren?
Plak pwason nan ray tren anjeneral varye ant 400mm ak plis pase 900mm nan longè, ak plak pwason estanda 4-two anjeneral mezire alantou 600mm a 610mm, pandan y ap plak 6-twou yo souvan 800mm a 900mm longè. Longè a depann de seksyon tren an (egzanp, UIC 60, 52 kg) ak konfigirasyon boulon ki nesesè pou asire entegrite estriktirèl la.
- Longè estanda:457.2 mm, 600 mm, 610 mm (4-twou).
- Longè/devwa lou:800 mm a 914.4 mm (6-twou).

- Eleman Plak Pwason:Anjeneral, yo se apeprè 20-30mm epè ak fèt espesyalman pou pwofil la tren, souvan te fè nan asye (egzanp, M54-klas asye).
- Konbinezon/espesyal:Itilize pou konekte pwofil tren diferan, ak longè pwepare a kondisyon espesyal.
Plak pwason asire kwen an kouri tren ak matche ak sifas, ak longè estanda tankou 610mm souvan itilize pou ray 52kg / 60kg.
Ki jan lou se yon ba jwenti ray tren?
Railroad jwenti ba, oswa fishplates, tipikman peze ant 10 kg (22 lb) ak plis pase 26 kg (57 lb) pou chak moso, tou depann de gwosè tren an, longè, ak kantite twou boulon. Gwo -devwa lou 6-two, ba 36-pous pou tren 115RE-136RE peze apeprè 25-27 kg (55-60 lb) chak.
Pwa Bar Joint tipik:

- Devwa lou (6-twou, ~ 36 pous):22.9 kg a 26.63 kg (apeprè . 50-59 lb).
- Estanda/Devwa limyè (4-twou, ~ 24 pous):15 kg a 18 kg (apeprè . 33-40 lb).
- Ba konjwen limyè tren:8 kg a 30 kg (17-66 lb).
Konektè asye sa yo esansyèl pou rantre nan pwent ray yo, ak pwa yo varye anpil selon pwofil ray espesifik la (egzanp, UIC54, UIC60, 115RE, 132RE) ak longè ba a.
| Fishplate pou UIC Standard Steel Rail | |||
| Kalite Rail Steel | Pwa tren asye (KG/M) | Estanda Fishplate | Materyèl Fishplate |
| UIC54 | 54.43 | UIC | 45#,55# |
| UIC60 | 60.34 | ||
| Fishplate pou BS Standard Steel Rail | |||
| BS50'O' | 24.833 | BS 47-1 | 55 #, 45 # Ewopeyen Klas 700 |
| BS60A | 30.618 | ||
| BS75R | 37.041 | ||
| BS80A | 39.761 | ||
| BS90A | 45.099 | ||
| BS100A | 50.182 | ||
| BS113A | 56.398 | ||
| Joint Bar pou AREMA 2007 Standard Steel Rail | |||
| 100RE(TR50) | 50.35 | AREMA 2007 | 45 #, 55 #, AREMA klas asye |
| 115RE | 56.9 | ||
| 115-119RE | |||
| 132RE | 65.31 | ||
| 133RE | 66.1 | ||
| 136RE | 67.41 | ||
| 132-136RE | |||
| Fishplate pou Chinwa Standard Steel Rail | |||
| GB15KG | 15.2 | YB226-63 | Q235,45# |
| GB18KG | 18.06 | YB225-63 | |
| GB22KG | 22.3 | YB14-63 | |
| GB24KG | 24.46 | ||
| GB30KG | 30.1 | YB351-63 | |
| GB38KG | 38.733 | TB/T 2345-2008 | 45#,55# |
| GB43KG | 44.653 | ||
| GB50KG | 51.514 | ||
Ki jan yo chwazi espesifikasyon ki apwopriye yo pou yon ba jwenti tren?
Chwazi ba a jwenti ray ki apwopriye (fishplate) enplike nan matche pwofil la ba jisteman ak seksyon tren an (egzanp, AREMA, UIC, BS), detèmine fòs ki nesesè yo ki baze sou chaj trafik, epi chwazi konfigirasyon twou boulon an. Konsiderasyon kle yo enkli lè l sèvi avèk asye fè tèt di toujou pou gwo sèvis, chwazi jwenti izole pou siyal, epi asire espas twou yo apwopriye.
Kritè seleksyon kle yo
- Rail Profile Matching: Etap ki pi enpòtan an se asire ba jwenti a adapte ang lapèch yo ak wotè entènèt ray yo, tankou 115RE, 132RE, 136RE, oswa 141RE.

| Fishplate pou UIC Standard Steel Rail | |||
| Kalite Rail Steel | Pwa tren asye (KG/M) | Estanda Fishplate | Materyèl Fishplate |
| UIC54 | 54.43 | UIC | 45#,55# |
| UIC60 | 60.34 | ||
| Fishplate pou BS Standard Steel Rail | |||
| BS50'O' | 24.833 | BS 47-1 | 55 #, 45 # Ewopeyen Klas 700 |
| BS60A | 30.618 | ||
| BS75R | 37.041 | ||
| BS80A | 39.761 | ||
| BS90A | 45.099 | ||
| BS100A | 50.182 | ||
| BS113A | 56.398 | ||
| Joint Bar pou AREMA 2007 Standard Steel Rail | |||
| 100RE(TR50) | 50.35 | AREMA 2007 | 45 #, 55 #, AREMA klas asye |
| 115RE | 56.9 | ||
| 115-119RE | |||
| 132RE | 65.31 | ||
| 133RE | 66.1 | ||
| 136RE | 67.41 | ||
| 132-136RE | |||
| Fishplate pou Chinwa Standard Steel Rail | |||
| GB15KG | 15.2 | YB226-63 | Q235,45# |
| GB18KG | 18.06 | YB225-63 | |
| GB22KG | 22.3 | YB14-63 | |
| GB24KG | 24.46 | ||
| GB30KG | 30.1 | YB351-63 | |
| GB38KG | 38.733 | TB/T 2345-2008 | 45#,55# |
| GB43KG | 44.653 | ||
| GB50KG | 51.514 | ||
Materyèl ak fòs:
- 45# oswa 50Mn Steel: Apwopriye pou kondisyon estanda segondè -fòs.
- Heat-Treated Steel: Recommended for heavy-duty, high-fatigue areas, often requiring quenching and tempering to improve tensile strength (>690 Mpa).
- Q235B/Q345B: Itilize pou pi lejè, tanporè, oswa tren endistriyèl.

| Kalite Materyèl | Tipik Klas / Deziyasyon | Konpozisyon chimik (wt%) | Nòt / Nòm ekivalan |
| Kabòn estriktirèl Steel | Q235 (GB/T 700) | C: Mwens pase oswa egal a 0.22 | Komen asye grav pou ba jeneral jwenti. Menm jan ak ASTM A36, S235JR. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.30-0.65 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Kabòn estriktirèl Steel | Q255 (GB/T 700) | C: 0.18-0.28 | Yon ti kras pi wo fòs pase Q235. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.40-0.70 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 50Mn / 50BA (GOST 10779) | C: 0.47-0.55 | Plak pwason klasik ki gen gwo -fòs. Lajman itilize pou jwenti prensipal yo. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.80-1.20 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 55# (GB/T 699) | C: 0.52-0.60 | Estanda mwayen kabòn asye pou aplikasyon pou mande. Menm jan ak AISI 1055. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Alloy Steel | 42CrMo (GB/T 3077) | C: 0.38-0.45 | Segondè -fòs, segondè-alyaj solid pou sèvis grav. Menm jan ak AISI 4140/4142. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| Cr: 0.90-1.20 | |||
| Mo: 0.15-0.25 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Spherodal Graphite jete fè | QT450-10 (GB/T 1348) | C: 3.60-3.90 | Itilize nan kèk twous tradisyonèl / jwenti pou katabilite li yo ak pwopriyete tranpaj. Menm jan ak EN-GJS-450-10. |
| Si: 2.00-3.00 | |||
| Mn: Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.07 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| Mg: 0.03-0.06 (Nodulizer) | |||
| Izolan materyèl konpoze | Epoksidik vèr / FRP | Baz: résine epoksidik | No metallic elements. Provides electrical insulation (Resistivity >10¹² Ω·cm), rezistans korozyon. |
| Reinforcement: E-Glass Fiber (>60%) | |||
| Aditif: Hardener, file (egzanp, SiO₂) |
Anviwònman ak aplikasyon:
- Joint izole: Obligatwa kote sikui tras yo itilize pou siyal.

- Konpwomi jwenti: Bezwen lè konekte de pwofil tren diferan.

Konfigirasyon twou boulon:
Dwe matche ak dyamèt twou, espas, ak nimewo (pa egzanp, 4 oswa 6 twou) nan tren an.

Tretman Sifas:
Pou ogmante rezistans korozyon, opsyon yo enkli galvanizasyon cho - oswa lwil oliv.
Konsiderasyon enstalasyon yo
- Oryantasyon: Asire idantifikasyon kòrèk-men gòch ak men dwat-ba pou yo anfòm.

- Sekans pi sere: Pou ba 4 twou, sere boulon mitan de boulon yo an premye, answit boulon ekstèn yo, epi repete.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






