Dekri teren
Karakteristik teknik
Nabla clip sistèm fikse - espesifikasyon teknik
Kategori | Paramèt | Detay | Valè/estanda |
---|---|---|---|
Enfòmasyon debaz yo | Lèt | Elastik tren fikse clip (pwòp tèt ou-kenbe) | Nabla Clip (KPO, KPW Seri) |
Fabrikan | Vossloh, Pandrol, oswa pwodiktè lokal ki gen lisans | - | |
Karakteristik konsepsyon | Fòm | Omega ki gen fòm (∇) Spring Steel Design | Pa gen nwa/boulon obligatwa |
Metòd enstalasyon | Zouti-gratis (manyèl laprès-an) oswa kouch limyè | <20 sec per clip | |
Reyabilite | Konplètman detachable ak ki kapab itilize ankò | Jiska 5 reutil | |
Mekanik | Chaj zòtèy (blocage fòs) | 8-12 kN pou chak clip | EN 13481 konfòme |
Rezistans lateral | 40-60 kN pou chak pwen fikse | Depann sou kalite Travelers | |
Lavi fatig | >3 milyon sik (nan 2 × chaj konsepsyon) | DIN 45672 teste | |
Materyèl | Materyèl clip | High-Kabòn Spring Steel (60Si2MNA) | Fòs sede: pi gran pase oswa egal a 980 MPa |
Tretman sifas | Kouch Zenk-Aluminum (Znal15) | Corrosion resistance: >30 ane | |
Materyèl izolatè | Glass fib ranfòse nilon (GF-PA66) | Fòs dielèktrik: 25 kV/mm | |
Konpatibilite | Kalite tren | UIC 54/60, BS 80A-100A, AREMA 115RE-136RE | - |
Kalite Travelers | Konkrè (B70/B90), an bwa, oswa sleepers asye | Mande pou konsepsyon zepòl ki apwopriye yo | |
Estanda | Lerop | EN 13481-5, DIN 45672-3 | TSI apwouve pou rezo Inyon Ewopeyen |
Amerik di Nò | Arema Chapit 30, Klas 1 Fasteners | Konpatib ak règleman FRA | |
Lazi | TB/T 3395 (Lachin), JIS E 1101 (Japon) | CRCC sètifye | |
Aplikasyon | Track Kalite | Tren ballasted, ba-Vibration transpò piblik iben | Bèn, métro, ray konvansyonèl yo |
Ka itilize espesyal | Asanblaj (ak plak zepòl modifye) | Limite aplikasyon pou gwo vitès | |
Done Pèfòmans | Range Tanperati | -40 degre nan +80 degre operasyonèl | Kenbe 85% chaj zòtèy nan ekstrèm |
Izolasyon elektrik | Pi gran pase oswa egal a 5 kΩ rezistans (clip-a-sleeper) | EN 50122-1 konfòme | |
Axial rèd | 25-35 kN/mm pou chak pwen fikse | Mezire nan 2 mm deformation |
Avantaj vs limit
Avantaj | Limit |
---|---|
(Rapid enstalasyon (50% pi vit pase SKL) | ① Lower Force Force vs FastClip |
② Pa gen pati ki lach (vandal-prèv) | ② Not suitable for >160 km/h mainlines |
③ Kondisyon pou antretyen ki ba | ③ Limite kapasite lou-bwote |
④ ekselan Vibration tranpaj | ④ Mande pou tolerans egzak tren zepòl |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl
Baj popilè: Nabla Clip Rail Fikse Sistèm, Lachin Nabla Clip Rail Fikse Sistèm Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori