Ki seksyon plak pwason an?
A plak pwason(oswa ba jwenti / ba epis) se yon plak asye espesyalize, woule boulon sou entènèt la nan de pwent ray ki abòde nan yon sistèm fixation tras. Li aji kòm yon pon estriktirèl, asire aliyman apwopriye, kenbe kontinwite vètikal / orizontal, ak pèmèt pou ekspansyon tren, anjeneral yo jwenn nan pè sou tou de bò jwenti a.

GNEE RAILbay plak pwason ki apwopriye pou ray GB limyè ak lou, ray estanda UIC, sistèm tren DIN536 ak QU teknik, pwofil ray JIS, seksyon AS1085, ray BS11, ak espesifikasyon tren AREMA / ASCE, ofri yon sèl -stop solisyon jwenti tren.
Aspè kle nan seksyon plak pwason:
- Konsepsyon & Fonksyon:Ki fèt ak yon pwofil conique (epè mitan, fen pi mens) pou anfòm byen nan entènèt tren an, anpeche move aliyman vètikal oswa lateral ak sipòte chaj la nan tren k ap pase.
- Eleman:Yo itilize yo ansanm ak boulon pwason, ki pase nan twou nan entènèt tren an ak plak yo.

- Materyèl:Anjeneral yo fabrike ak -wo kalite asye (egzanp, asye kabòn, asye Manganèz) pou kenbe tèt ak tansyon wo ak chaj lou.
- Kalite:Estanda, izole (pou sistèm siyal), ak espesyal/jogged plak egziste ki baze sou bezwen trafik ak pwofil tren.
Plak pwason yo enpòtan anpil pou kenbe entegrite estriktirèl ray tren yo, anpeche separasyon tren yo, epi asire yon woulib ki estab, an sekirite ak lis.
Ki sa ki fè plak pwason yo?
Plak pwason (bawo jwenti tren) yo fèt sitou nan gwo -fòs asye, ki gen ladan asye fòje, asye woule, ak asye kabòn (tankou Q235, 45#, 50Mn, 42CrMo), yo chwazi pou rezistans, gwo rezistans fatig, ak fòs anba chay lou. Kalite espesyalize, tankou pou tren elèktrik, ka itilize materyèl konpoze izolasyon.

| Kalite Materyèl | Tipik Klas / Deziyasyon | Konpozisyon chimik (wt%) | Nòt / Nòm ekivalan |
| Kabòn estriktirèl Steel | Q235 (GB/T 700) | C: Mwens pase oswa egal a 0.22 | Komen asye grav pou ba jeneral jwenti. Menm jan ak ASTM A36, S235JR. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.30-0.65 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Kabòn estriktirèl Steel | Q255 (GB/T 700) | C: 0.18-0.28 | Yon ti kras pi wo fòs pase Q235. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.40-0.70 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 50Mn / 50BA (GOST 10779) | C: 0.47-0.55 | Plak pwason klasik ki gen gwo -fòs. Lajman itilize pou jwenti prensipal yo. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.80-1.20 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 55# (GB/T 699) | C: 0.52-0.60 | Estanda mwayen kabòn asye pou aplikasyon pou mande. Menm jan ak AISI 1055. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Alloy Steel | 42CrMo (GB/T 3077) | C: 0.38-0.45 | Segondè -fòs, segondè-alyaj solid pou sèvis grav. Menm jan ak AISI 4140/4142. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| Cr: 0.90-1.20 | |||
| Mo: 0.15-0.25 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Spherodal Graphite jete fè | QT450-10 (GB/T 1348) | C: 3.60-3.90 | Itilize nan kèk twous tradisyonèl / jwenti pou katabilite li yo ak pwopriyete tranpaj. Menm jan ak EN-GJS-450-10. |
| Si: 2.00-3.00 | |||
| Mn: Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.07 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| Mg: 0.03-0.06 (Nodulizer) | |||
| Izolan materyèl konpoze | Epoksidik vèr / FRP | Baz: résine epoksidik | No metallic elements. Provides electrical insulation (Resistivity >10¹² Ω·cm), rezistans korozyon. |
| Reinforcement: E-Glass Fiber (>60%) | |||
| Aditif: Hardener, file (egzanp, SiO₂) |
Ki kantite boulon pwason pou chak plak pwason?
Yon jwenti tren estanda anjeneral itilizekatboulon pwasonpou sekirize de plak pwason (yonn sou chak bò ray tren an). Pandan ke kat boulon (de pou chak bout ray) se estanda pou tras -bi jeneral, kèk konfigirasyon jwenti lou-oswa long-yo ka itilize sis boulon. Chak boulon an sekirite ak yon nwa, anjeneral akonpaye pa yon machin pou lave prentan.

- Konfigirasyon estanda:4 boulon pou chak jwenti (2 twou pou chak fen tren).
- Long/Lour-Joint Devwa:6 boulon pou chak jwenti (3 twou pou chak fen tren).
- Objektif:Boulon yo tache plak pwason yo, kenbe de ray ansanm nan tou de plan orizontal ak vètikal, pandan y ap pèmèt pou ekspansyon tèmik ak kontraksyon.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.

| Fishplate pou UIC Standard Steel Rail | |||
| Kalite Rail Steel | Pwa tren asye (KG/M) | Estanda Fishplate | Materyèl Fishplate |
| UIC54 | 54.43 | UIC | 45#,55# |
| UIC60 | 60.34 | ||
| Fishplate pou BS Standard Steel Rail | |||
| BS50'O' | 24.833 | BS 47-1 | 55 #, 45 # Ewopeyen Klas 700 |
| BS60A | 30.618 | ||
| BS75R | 37.041 | ||
| BS80A | 39.761 | ||
| BS90A | 45.099 | ||
| BS100A | 50.182 | ||
| BS113A | 56.398 | ||
| Joint Bar pou AREMA 2007 Standard Steel Rail | |||
| 100RE(TR50) | 50.35 | AREMA 2007 | 45 #, 55 #, AREMA klas asye |
| 115RE | 56.9 | ||
| 115-119RE | |||
| 132RE | 65.31 | ||
| 133RE | 66.1 | ||
| 136RE | 67.41 | ||
| 132-136RE | |||
| Fishplate pou Chinwa Standard Steel Rail | |||
| GB15KG | 15.2 | YB226-63 | Q235,45# |
| GB18KG | 18.06 | YB225-63 | |
| GB22KG | 22.3 | YB14-63 | |
| GB24KG | 24.46 | ||
| GB30KG | 30.1 | YB351-63 | |
| GB38KG | 38.733 | TB/T 2345-2008 | 45#,55# |
| GB43KG | 44.653 | ||
| GB50KG | 51.514 | ||
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






