A plak pwason trense yon aparèy ranfòsman jwenti ki anpeche mouvman diferans ant seksyon tren adjasan yo, asire rèd tren ki konsistan ak entèraksyon serye wou-ray.GNEE RAILbay plak pwason pou ray GB limyè ak lou, ray UIC, ray teknik DIN536 ak QU, pwofil ray JIS, ray AS1085, estanda BS11, ak ray AREMA / ASCE, ak verifikasyon dimansyon anvan chajman.

| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
|---|---|---|---|---|
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56 kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Ki sa ki materyèl plak pwason an ak poukisa li enpòtan?
Plak pwason (oswa ba jwenti) yo fèt sitou nan asye ki gen gwo -fòs, tankou Q235, 45#, oswa U71Mn, pou bay fòs rupture ki nesesè, rezistans mete, ak rezistans pou rantre nan pwent ray yo. Yo enpòtan anpil pou kenbe aliyman tras, estabilite estriktirèl, ak sekirite, sa ki pèmèt pou chaj lou pandan y ap reziste ekspansyon tèmik ak diminye Vibration.
Materyèl Plak Pwason kle ak siyifikasyon yo
- High -Fòs Steel (Q235, 45#, U71Mn): Creole, materyèl dirab pou.
- Ductile Iron: Yo itilize pou severite segondè li yo ak kapasite pou okipe.
- Alloy Steel: Espesyalize pou tanperati ekstrèm oswa anviwònman korozivite tankou.
- Materyèl konpoze/izole: Yo itilize pou anpeche flit elektrik pou siyal.

| Kalite Materyèl | Tipik Klas / Deziyasyon | Konpozisyon chimik (wt%) | Nòt / Nòm ekivalan |
| Kabòn estriktirèl Steel | Q235 (GB/T 700) | C: Mwens pase oswa egal a 0.22 | Komen asye grav pou ba jeneral jwenti. Menm jan ak ASTM A36, S235JR. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.30-0.65 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Kabòn estriktirèl Steel | Q255 (GB/T 700) | C: 0.18-0.28 | Yon ti kras pi wo fòs pase Q235. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.40-0.70 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 50Mn / 50BA (GOST 10779) | C: 0.47-0.55 | Plak pwason klasik ki gen gwo -fòs. Lajman itilize pou jwenti prensipal yo. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.80-1.20 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 55# (GB/T 699) | C: 0.52-0.60 | Estanda mwayen kabòn asye pou aplikasyon pou mande. Menm jan ak AISI 1055. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Alloy Steel | 42CrMo (GB/T 3077) | C: 0.38-0.45 | Segondè -fòs, segondè-alyaj solid pou sèvis grav. Menm jan ak AISI 4140/4142. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| Cr: 0.90-1.20 | |||
| Mo: 0.15-0.25 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Spherodal Graphite jete fè | QT450-10 (GB/T 1348) | C: 3.60-3.90 | Itilize nan kèk twous tradisyonèl / jwenti pou katabilite li yo ak pwopriyete tranpaj. Menm jan ak EN-GJS-450-10. |
| Si: 2.00-3.00 | |||
| Mn: Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.07 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| Mg: 0.03-0.06 (Nodulizer) | |||
| Izolan materyèl konpoze | Epoksidik vèr / FRP | Baz: résine epoksidik | No metallic elements. Provides electrical insulation (Resistivity >10¹² Ω·cm), rezistans korozyon. |
| Reinforcement: E-Glass Fiber (>60%) | |||
| Aditif: Hardener, file (egzanp, SiO₂) |
Ki materyèl ki pi dirab pou ba jwenti tren yo?
Materyèl ki pi dirab pou ba jwenti tren yo (plak pwason) yo se asye alyaj ki gen gwo -fòs, espesyalman50Mn (50 Manganèz)epi42CrMo (Kwòm-Molybdène), ki ofri severite siperyè, rezistans fatig, ak rezistans anba chay lou. Chalè-trete, cho-woule asye kabòn se estanda tou pou koneksyon tren segondè-pèfòmans.
Kle materyèl dirab:

- 50Mn Steel:Souvan yo itilize pou gwo-devwa, aplikasyon ki gen gwo-fòs akòz gwo fòs rupture li yo ak severite.
- 42CrMo Steel:Yon asye alyaj ki bay rezistans siperyè ak rezistans, souvan itilize nan anviwònman ki mande.
- Chalè-Asye Kabòn Trete:Mwayen ak segondè kabòn asye (tankou 45 #, 55 #) ki trempe ak apeze pou ogmante fòs.
- Asye mikwo-alliye:Materyèl avanse yo itilize pou aplikasyon tren modèn, gwo-chaj, ak gwo-vitès, ki bay rezistans fatig amelyore.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






