Ki rezistans korozyon nan E Type Elastic Rail Clips?
E-kalite klip tren elastikgen bon rezistans korozyon akòz materyèl yo ak tretman sifas pwoteksyon. Yo te fè soti nan alyaj prentan asye epi yo souvan kouvwi oswa fini bay yon kouch pwoteksyon, ki amelyore durability yo nan divès kondisyon anviwònman an.
Bon kalite-materyèl: Klip yo te fè soti nan asye prentan ak konpozisyon espesifik tankou 60Si2MnA, 60Si2CrA, oswa 55Si2Mn, ki ofri rezistans korozyon nannan ak gwo fòs rupture.

| tren E klip Espesifikasyon | ||||
| Kalite | E clip (e1809, e2006,e2007,e2009, elatriye) | |||
| Skl clip (skl1,skl3,skl12,skl14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyèl | 60Si2MnA | 60Si2CrA | 55Si2Mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C:0.56-0.64, Mn:0.60-0.90, Si:1.60-2.00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.56-0.64, Mn:0.40-0.70, Si:1.40-1.80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C:0.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1.50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, Mn: 0.50-0.80, Si: 1.50-1.80, P: mwens pase oswa egal a 0.03, S: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Dite | Pou e clip: 44-48HRCPou skl clip: 42-47HRC | |||
| Fatig lavi | pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze | |||
| Sifas | plenn (lwil), oksid nwa, penti koulè | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Fini sifas pwoteksyon: Manifaktirè yo aplike pwoteksyon korozyon nan sifas klip yo pou pwolonje lavi yo.

Dirab ak -ki dire lontan: Mezi pwoteksyon sa yo kontribye nan lavi sèvis pwolonje klip yo ak kapasite yo kenbe tèt ak korozyon fatig.
Cho Vann Rail E Clips Modèl
Yo itilize yon varyete diferan kalite -klip lou pou tache ray yo sou plak debaz ki kache oswa sou Sleeper, youn komen se E Type Rail Fastener , ki gen fòm tankou yon clip papye. Yon lòt se SKL Tension Clamp, ki se tou kalite ki pi lajman itilize nan tout mond lan. Gen lòt ki tankou KPO Clamp, Nabala Clip ak Deenik Clip, yo itilize tou nan diferan sitiyasyon.

| Modèl | Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
GNEE RAILofri yon seri anpil nan klip tren ak bon jan kalite pi gwo, klip tren sa yo fèt ak gwo presizyon epi yo te fè leve nan asye prentan prim klas. GNEE se baz pwodiksyon pi gwo ak pi konpetitif nan clip tren nan Lachin apre plis pase 18 ane eksperyans nan pwodwi klip tren, epi li gen kalifikasyon pou sansib nasyonalman gwo ak mwayen echèl pwojè tren. Anplis de sa, clip tren nou an ka Customized selon kondisyon kliyan yo.






