A plak pwason trense yon ba estriktirèl jwenti ki anpeche separasyon nan fen tren ak aliyman pa sere zòn entènèt ray nan yon chemen chaj inifye, esansyèl pou operasyon tren jwenti.GNEE RAILPwodwi pou plak pwason pou ray limyè GB ak tren lou, UIC50–UIC60, ray teknik DIN536, ray teknik QU, estanda JIS, ray AS1085, seksyon BS11, ak ray AREMA / ASCE.
Kouman lou yon plak pwason?
Plak pwason tren (ba jwenti) anjeneral peze ant 5 kg ak plis pase 29 kg pou chak plak, tou depann de gwosè tren an, kalite (lejè oswa lou), ak kantite twou boulon. Plak komen, lou-(pa egzanp, UIC60 oswa 50kg/60kg ray) jeneralman peze ant 15 kg ak 25 kg chak.
Tipik dekonpozisyon pwa:
- Tren limyè (8-30kg):Apeprè . 3 kg a 5.5 kg.
- Rail lou (50-60kg +):Anjeneral 15 kg a 25 kg pou chak plak, ak kèk depase 28 kg.

| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
|---|---|---|---|---|
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56 kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
- Plak 4 twou:Anjeneral pi lejè, yo itilize pou ray limyè (egzanp, ~ 6.5 kg pou BS80A).
- Plak 6-twou:Pi lou, yo itilize pou sèvis lou (egzanp, ~ 19.94 kg pou 6-twou UIC54).
Faktè kle ki afekte pwa:
- Dimansyon:Plak ki pi long, ki pi epè yo itilize pou gwo-vitès oswa lou-liy transpò yo peze plis.
- Twou:Plak 6 twou yo jeneralman pi lou pase vèsyon 4 twou.
- Materyèl:Asye ki gen gwo -fòs (egzanp, M54, asye segondè kabòn) se estanda.

| Kalite Materyèl | Tipik Klas / Deziyasyon | Konpozisyon chimik (wt%) | Nòt / Nòm ekivalan |
| Kabòn estriktirèl Steel | Q235 (GB/T 700) | C: Mwens pase oswa egal a 0.22 | Komen asye grav pou ba jeneral jwenti. Menm jan ak ASTM A36, S235JR. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.30-0.65 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Kabòn estriktirèl Steel | Q255 (GB/T 700) | C: 0.18-0.28 | Yon ti kras pi wo fòs pase Q235. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.40-0.70 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 50Mn / 50BA (GOST 10779) | C: 0.47-0.55 | Plak pwason klasik ki gen gwo -fòs. Lajman itilize pou jwenti prensipal yo. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.80-1.20 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 55# (GB/T 699) | C: 0.52-0.60 | Estanda mwayen kabòn asye pou aplikasyon pou mande. Menm jan ak AISI 1055. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Alloy Steel | 42CrMo (GB/T 3077) | C: 0.38-0.45 | Segondè -fòs, segondè-alyaj solid pou sèvis grav. Menm jan ak AISI 4140/4142. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| Cr: 0.90-1.20 | |||
| Mo: 0.15-0.25 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Spherodal Graphite jete fè | QT450-10 (GB/T 1348) | C: 3.60-3.90 | Itilize nan kèk twous tradisyonèl / jwenti pou katabilite li yo ak pwopriyete tranpaj. Menm jan ak EN-GJS-450-10. |
| Si: 2.00-3.00 | |||
| Mn: Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.07 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| Mg: 0.03-0.06 (Nodulizer) | |||
| Izolan materyèl konpoze | Epoksidik vèr / FRP | Baz: résine epoksidik | No metallic elements. Provides electrical insulation (Resistivity >10¹² Ω·cm), rezistans korozyon. |
| Reinforcement: E-Glass Fiber (>60%) | |||
| Aditif: Hardener, file (egzanp, SiO₂) |
Pwa komen, espesifik yo enkli UIC60 (4-twou, 18.1 kg), UIC54 (6-twou, 19.94 kg), ak AREMA 115RE (17.04 kg-25.56 kg).
Ki jan yo chwazi bon kalite plak pwason tren?
Chwazi plak pwason dwat tren an (ba jwenti) mande pou matche pwofil plak la ak seksyon tren espesifik la (egzanp, 60kg, UIC60, 115RE), detèmine konfigirasyon twou nesesè (4 oswa 6 twou), epi chwazi materyèl ki baze sou chaj trafik ak anviwònman an. Pou wout gwo-transport, chwazi gwo-asye ki gen fòs; nan zòn elektrifye, sèvi ak izole, ak pou rantre nan diferan gwosè ray, sèvi ak jwenti konpwomi.
Faktè seleksyon kle yo:
Rail pwofil konpatibilite:Plak pwason an dwe egzakteman matche ak pwofil/gwosè tren an pou asire bon anfòm, distribisyon chaj, epi redwi mete twò bonè.
Kondisyon pou chaj ak trafik:

- Lou-Bwote Kago: Mande dirab, gwo-fòs plak pwason asye fòje oswa woule, souvan ak 6 twou pou ogmante estabilite.
- Trafik Limyè/Min: Estanda kabòn asye oswa pi lejè plak 4 twou ka ase.
- Anviwònman ak Rezistans Kowozyon: Nan zòn kotyè oswa ki trè korozivite, chwazi pou asye pur oswa plak pwason trete, korozyon -rezistan.
- Siyalizasyon ak Elèktrifikasyon: Sèvi ak plak pwason izole (egzanp, vèr oswa materyèl konpoze) pou anpeche konduktiviti elektrik ant seksyon tren nan zòn elektrifye.
Kalite jwenti:

- Plak Pwason Creole: Pou rantre nan de ray ki idantik.
- Konpwomi Joint: Ki fèt espesyalman ak yon konpanse pou rantre nan ray diferan wotè oswa gwosè.
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






