Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon debaz & Karakteristik materyèl nan Spikes Chen Railway
| Modèl spesifikasyon (pous/metrik) | Materyèl Klas | Opsyon Tretman Sifas | Kalite Shank | Konsepsyon tèt | Pwa inite (kg/pc) | Estanda Konfòmite | Avantaj materyèl debaz yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 × 6" (15.88mm × 152.4mm) | Q235, A3, 45# | Cho -dip galvanised (HDG), Zenk-plake | Kare | Offset chen -zòrèy | 0.52 | GB/T 700, DIN 17221 | Q235: Bon plastisit & soudabilite; 45 #: Segondè fòs |
| 9/16 × 5-1/2" (14.29mm × 139.7mm) | Q235, 55# | Ksid nwa + lwil oliv, Anti-korozyon penti | Kare | Offset chen -zòrèy | 0.46 | AREMA, BS 970 | 55#: Amelyore rezistans mete pou itilizasyon lou- |
| 3/8 × 3-1/2" (9.53mm × 88.9mm) | Q195, Q235 | Plain (lwil), penti koulè | Kare | Offset chen -zòrèy | 0.21 | TB/T 564, GOST | Q195: Pri ki ba, apwopriye pou ray tren limyè |
| 1/2 × 3-1/2" (12.7mm × 88.9mm) | 45#, 40Cr | Dacromet kouch, Sherardizing | Kare | Offset chen -zòrèy | 0.28 | UIC, ASTM A66-87 | 40Cr: Ekselan fòs rupture pou sèn chaj segondè- |
| M20 × 120mm (metrik) | Q235, 35# | HDG (epesè mwayèn ki pi gran pase oswa egal a 65μm) | Kare | Offset chen -zòrèy | 0.41 | GB/T 196, EN 13481 | 35 #: Severite balanse & processability |
Tès Pèfòmans & Adaptasyon Aplikasyon Railway Dog Spikes
| Modèl spesifikasyon | Fòs rupture (MPa) | Fòs Chea (MPa) | Rezistans rouye (tès espre sèl) | Zouti enstalasyon | Senaryo aplikasyon kle | Sib Mache Rejyonal yo | Nòt enstalasyon yo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/8 × 6" | Pi gran pase oswa egal a 400 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 600 (45#) | Pi gran pase oswa egal a 190 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 300 (45#) | 1000h (HDG), 800h (Zenk-plake) | Sledgehammer, Spike maul | Travès an bwa liy tren prensipal yo | Global, espesyalman Azi | Pre-fè twou pilòt (3mm pi piti pase tij) pou evite fann travès yo |
| 9/16 × 5-1/2" | Pi gran pase oswa egal a 400 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 650 (55#) | Pi gran pase oswa egal a 190 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 320 (55#) | 1200h (Dacromet), 900h (Penti) | Spike maul | Gwo-transport machandiz tren travès an bwa | Amerik di Nò, Ewòp | Aplike pòs lwil oliv anti-wouy-nan zòn imid yo |
| 3/8 × 3-1/2" | Pi gran pase oswa egal a 375 (Q195), Pi gran pase oswa egal a 400 (Q235) | Pi gran pase oswa egal a 180 (Q195), Pi gran pase oswa egal a 190 (Q235) | 600h (lwil), 700h (penti koulè) | Manyèl mato | Tren limyè iben, liy tren touris yo | Azi Sidès, Lafrik | Apwopriye pou chaj aks ki ba (mwens pase oswa egal a 150kN) tren |
| 1/2 × 3-1/2" | Pi gran oswa egal a 600 (45#), Pi gwo pase oswa egal a 835 (40Cr) | Pi gran pase oswa egal a 300 (45#), Pi gran pase oswa egal a 415 (40Cr) | 1500h (Sherardizing), 1200h (HDG) | Chofè Spike idwolik | Mining rayways, Sidings Endistriyèl | Ostrali, Amerik di Sid | Li reziste vibrasyon nan machin lou min |
| M20 × 120mm | Pi gran pase oswa egal a 400 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 500 (35#) | Pi gran pase oswa egal a 190 (Q235), Pi gran pase oswa egal a 235 (35#) | 1000h (HDG), 800h (Zenk-plake) | Sledgehammer | Fere seksyon riral, Liy Branch | Lachin, Larisi | Evite twòp-kondwi pou anpeche tèt deformation |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren asye chen Spikes, Lachin tren asye chen Spikes manifaktirè, Swèd, faktori












