Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Concrete Travelers
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Non pwodwi | Pretès sleeper konkrè |
| Estanda | GB/T, TB/T, Arema, UIC |
| Lèt | Kalite I, Kalite II, Kalite III |
| Aplikasyon | Liy prensipal yo, segondè - vitès tren, lou bwote |
| Fòs | C50-C60 konkrè |
| Sèvis lavi | 40-50 ane |
| Avantaj | Segondè estabilite, antretyen ki ba, rezistans |

Konparezon nan dormeur konpoze ak dormeur konkrè
| Paramèt | Konpoze Travelers | Concrete Travelers |
|---|---|---|
| Materyo | Resikle plastik/fib | Konkrè prestress |
| Pwa | Lejè (20-30 kg) | Lou (200-300 kg) |
| Aplikasyon | Min, seksyon espesyal | Liy prensipal yo, segondè - Rail vitès |
| Enstalasyon | Fasil, manyèl manyen | Mande pou machin |
| Antretyen | Ba, korozyon - rezistan | Ba, men tendans fann |
| Sèvis lavi | 15-25 ane | 40-50 ane |
| Enpak anviwònman an | Eco - Zanmitay (resikle) | Segondè anprint kabòn |
| Koute | Mwayen - segondè | Ba - mwayen |


Baj popilè: Fabrikasyon Concrete Travelers, Lachin fabrike konkrè sleeper manifaktirè, Swèd, faktori











