Dekri teren
Karakteristik teknik
Tren konpoze sleeper
| Paramèt | Spesifikasyon | Remak |
|---|---|---|
| Lèt | Konpoze Travelers (Polymer/FRP/Hybrid) | Altènatif a bwa/konkrè dormeur |
| Materyo | Plastik resikle (HDPE/PP), Polymers fibre-ranfòse (FRP), konpoze kawotchou | Customizable pou chaj/kondisyon metewolojik |
| Longè | Creole: 2,500-2,600 mm | Reglabl pou chak kalib tras (1,435 mm estanda) |
| Pwa | 50-120 kg (vs . 250 kg pou konkrè) | Lejè pou enstalasyon pi fasil |
| Chaj aks | Jiska 30 tòn (lou-bwote konpatib) | Depann sou dansite konpoze |
| Rating dife | Klas B1 (EN 45545-2) | Oto-extenkan formulasyon ki disponib |
Konparezon pèfòmans
| Patikilarite | Konpoze Travelers | Concrete Travelers | Timber Travelers |
|---|---|---|---|
| Validite | 50+ ane | 40-50 ane | 15–25 ane |
| Antretyen | Ba (pouri/ensèk-prèv) | Modere (reparasyon krak) | Segondè (ranplasman) |
| Vibration tranpaj | Ekselan (rediksyon bri) | Pòv | Bon |
| Enstalasyon | Pa gen tan geri, klip konpatib | Mande pou anbalaj ballast | Spiking bezwen |
Estanda teknik
| Rejyon | Estanda | Kondisyon kle yo |
|---|---|---|
| Lerop | EN 13481 | Rezistans fatig, sekirite kont dife |
| USA | Arema Chapit 30 | Kapasite chaj aks (25+ tòn) |
| Pòslèn | TB/T 3397 | UV/rezistans chimik |
| Lostrali | Kòm 1085.20 | Kontni materyèl resikle (pi gran pase oswa egal a 60%) |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: dormeur konpoze nan tren, Lachin konpozisyon konpoze nan manifaktirè tren, Swèd, faktori













