Dekri teren
Karakteristik teknik
Konpozan sistèm
| Konpozan | Fonksyone | Materyèl/Kalite |
|---|---|---|
| Ray | Chaj-pote sifas pou wou | 60kg/m (prensipal), u71mn asye |
| Dòmi | Sipòte ray & kenbe kalib | Pretès konkrè/B70 bwa di |
| Fast | Sekirite tren nan dormeur | Clip elastik (E . G ., Pandrol E-Clip) |
| Boulast | Distribye chaj & bay drenaj | Granit (28-50 gradyasyon mm) |
| Gotis | Fondasyon Kouch | Compact a 95% dansite Proctor |

Track Kalite
| Tipe | Aplikasyon | Karakteristik kle yo |
|---|---|---|
| Boulase | Liy konvansyonèl yo | 300mm pwofondè ballast, 2% pant drenaj |
| Slab | High-vitès/Urban Transit | 200mm baz konkrè, ± 0.3mm aliyman presizyon |
| Fixation dirèk | Pon/tinèl | Kousinen elastik (15-25 kN/mm rèd) |
| Jirder | Maglev Systems | Prefabrike travès konkrè (FC pi gran pase oswa egal a 50MPa) |


Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Steel tren tren, Lachin Steel Railway Tracks manifaktirè, Swèd, faktori










