Dekri teren
Karakteristik teknik
Karakteristik kle yo
| Patikilarite | Spesifikasyon teknik |
|---|---|
| Kalite estriktirèl | Simetrik (estanda) / asimetri (jwenti konpwomi) |
| Materyo | Q235b asye kabòn, U75V/U71MN segondè-kabòn asye, asye pur (aplikasyon pou bò lanmè) |
| Kontakte sifas | Precision-Machine Rail Web Entèfas (Flabness mwens pase oswa egal a 0.1mm) |
| Konfigirasyon boulon | 4-twou (50 kg/m tren)/6-twou (60 kg/m tren) modèl |

Kalite konparezon
| Tipe | Estanda | Ranfòse | Izole |
|---|---|---|---|
| Chaj aks | Mwens pase oswa egal a 25 t | Mwens pase oswa egal a 30 t | Mwens pase oswa egal a 22 t |
| Twou boulon | 6 | 6 (epè konsepsyon) | 6 (manch nilon) |
| Aplikasyon | Mainlines konvansyonèl yo | Lou-Haul ferovyèr | Seksyon elèktrik |
Founisè Gnee-Pwofesyonèl


Baj popilè: Plak pwason jwenti tren, Lachin tren jwenti plak pwason manifaktirè, founisè, faktori











