Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon estriktirèl ak pèfòmans mekanik
| Modèl No. | Seksyon tren ki aplikab (kg/m) | Longè × Lajè × Epesè (mm) | Kantite twou boulon | Gwosè boulon (mm) | Fòs rupture (MPa) | Fòs Chea (MPa) | Fòs sere (kN) | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-50 | 50 | 320 × 80 × 24 | 4 | M24 × 80 | Pi gran pase oswa egal a 650 | Pi gran pase oswa egal a 350 | Pi gran pase oswa egal a 120 | UIC 860, GB/T 11265 |
| FP-60 | 60 | 380 × 90 × 28 | 6 | M27 × 90 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 420 | Pi gran pase oswa egal a 180 | AREMA, EN 13674-1 |
| FP-75 | 75 | 420 × 100 × 32 | 6 | M30 × 100 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 480 | Pi gran pase oswa egal a 220 | DIN 5902, AS 1085.10 |
| FP-HS350 | 60N (Gwo-vitès) | 400 × 95 × 30 | 6 | M27 × 95 | Pi gran pase oswa egal a 950 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 200 | UIC 60, EN 13674-2 |
| FP-HH40 | 75 (Bwote-lou) | 450 × 105 × 35 | 8 | M30 × 110 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 550 | Pi gran pase oswa egal a 250 | AREMA M-100, GB/T 36668 |
Karakteristik Materyèl & Adaptasyon Anti-Korozyon
| Modèl No. | Nwayo Materyèl Klas | Konpozisyon chimik kle (% mas) | Tretman andigman | Tès espre sèl net (h) | Anviwònman ki aplikab | Ranje Rezistans Tanperati (degre) | Lavi sèvis (ane) | Avantaj Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FP-C1 | Q355B Kabòn Steel | C:0.18-0.24; Si:0.17-0.37; Mn:1.20-1.60 | Zenk plating | Pi gran pase oswa egal a 500 | Rejyon sèk anndan yo | -20~+60 | 8-10 | Pri-efikas pou liy jeneral yo |
| FP-C2 | 45 # Mwayen Kabòn Steel | C: 0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80 | Galvanizasyon cho - | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Kot Sèl-Zòn Bwouya | -30~+70 | 12-15 | Segondè rezistans korozyon |
| FP-A1 | 35CrMo Alloy Steel | C: 0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn:0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; Mo: 0.15-0.25 | Dacromet kouch | Pi gran pase oswa egal a 1800 | Rejyon twopikal imid | -25~+75 | 15-18 | Segondè fòs + rezistans imidite |
| FP-A2 | 40CrNiMo Alloy Steel | C:0.37-0.45; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80; Cr:0.80-1.10; Ni:1.20-1.60; Mo: 0.20-0.30 | Kwòm-Gratis Seramik Kouch | Pi gran pase oswa egal a 2500 | Saline-Zòn Tè Alkali | -40~+80 | 18-22 | Ekstrèm korozyon + gwo -chaj rezistans |
| FP-HS1 | 20MnTiB Boron Steel | C:0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn:1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B: 0.0005-0.0035 | Anti-Pinti Kowozyon | Pi gran pase oswa egal a 800 | Zòn Endistriyèl Iben yo | -15~+65 | 10-12 | Mete -rezistan + ekolojik-zanmitay |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren pwason plak klou ray, Lachin ray pwason plak klou ray manifaktirè, Swèd, faktori












