Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Sistèm Fikse konpozan & Estanda
| Kategori | Konpozan | Fonksyone | Kalite komen/egzanp | Materyèl/estanda |
|---|---|---|---|---|
| Fast | Clip | Asire tren nan Travelers | Pandrol e-clip, SKL tansyon clip, nabla clip | Spring Steel (EN 10270) |
| Ganpier | Distribye chaj, bay enklinasyon tren | Plak Zwergschwelle, baz plak enkline | Fè jete, fòje asye (EN 1563) | |
| Boulon/nwa | Ranje klip/plak nan dormeur | Boulon m24/m30, boulon zen | Klas 8.8/10.9 Steel (ISO 898) | |
| Izolasyon | Ensilatè | Elektrik izole ray | Izolan Nylon, bag konpoze | PA66, vèr (UIC 864) |
| Mapian | Kousinen tren | Diminye Vibration/bri | Kousinen kawotchou, Eva, kouch an poliyiretàn | Kawotchou resikle (EN 13481) |
| Ankadre | Spikes vis | Lankr ray nan dormeur konkrè | Vis ssleeper, Spikes elastik | Steel Kabòn (Arema Ch.30) |

Kalite sistèm fikse pa aplikasyon an
| Kalite Sistèm | Kalite Travelers | Ka itilize tipik | Egzanp | Estanda |
|---|---|---|---|---|
| Fikse elastik | Dormeur konkrè | High-vitès tren, metros | Vossloh 300, Pandrol Fastclip | EN 13481, TB/T 3395 (Lachin) |
| Fikse rijid | Dormeur an bwa | Eritaj/liy tanporè | Spikes chen, plak mare | Arema Ch.4, JIS E1101 (Japon) |
| Fixation dirèk | Asye/FFU dormeur | Tramway, tren limyè | Lan dirèk-atachman | ASTM F2465 (USA) |
Gnee Founisè Pwofesyonèl


Baj popilè: Sistèm Rail Fikse nan Railway, Lachin Rail Fikse Sistèm nan manifaktirè Railway, Swèd, faktori











