Dekri teren
Karakteristik teknik
Espesifikasyon aplikasyon
| Seksyon Rail | Kalite Clip | Premye tansyon | Zouti aplikasyon | Sleeper konpatibilite |
|---|---|---|---|---|
| 60E1-60E2 | Lou Nabla | 14-15 kN | Zouti idwolik | Travès konkrè |
| 54E1-56E1 | Creole Nabla | 12-14 kN | Zouti manyèl | Tout kalite dòmi |
| 49E1-50E1 | Limyè Nabla | 10-12 kN | Zouti manyèl | Travès an bwa |
Pèfòmans anviwònman an
| Kalite Anviwònman | Evalyasyon pèfòmans | Tès Creole | Espere lavi sèvis |
|---|---|---|---|
| Kòt / Marin | Ekselan | ISO 12944-6 | 20-25 ane |
| Endistriyèl | Trè bon | ISO 12944-6 | 18-22 ane |
| Dezè | Ekselan | ISO 12944-6 | 25-30 ane |
| Alpine/Arctic | Bon | ISO 12944-6 | 15-20 ane |
Enstalasyon & Antretyen Done
| Paramèt | Spesifikasyon | Benefisye | Pèfòmans metrik |
|---|---|---|---|
| Tan enstalasyon | 6-10 segonn/clip | Segondè efikasite | 80% pi vit pase boulon |
| Zouti enstalasyon | Idwolik / Manyèl | Fleksibilite | Plizyè opsyon ki disponib |
| Sik antretyen | 3-5 ane | Pri ki ba | Enspeksyon vizyèl sèlman |
| Reyabilite | Jiska 5 fwa | Ekonomik | 60% ekonomize pri |
| Fòmasyon obligatwa | 2 èdtan debaz | Adopsyon fasil | Deplwaman ekipaj rapid |
Gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: tren fixation tren nabla clip, Lachin tren fixation tren nabla clip manifaktirè, Swèd, faktori












