Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramèt teknik nan Spikes Chen Railway
| Modèl | Dyamèt Shank | Longè | Dimansyon tèt | Klas materyèl | Dite | Fòs rupture | Tretman andigman |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12 × 150 | 12mm (15/32") | 150mm (6") | 28mm × 18mm (lajè × epesè) | Q235 (A3) | Mwens pase oswa egal a 190 HB | Pi gran pase oswa egal a 375 MPa | Galvanizasyon cho -dip (pi gran pase oswa egal a 80μm) |
| DS-14×140 | 14mm (9/16") | 140mm (5.5") | 30mm × 20mm (lajè × epesè) | 45 # Steel | 197–241 HB | Pi gran pase oswa egal a 600 MPa | Elektwo -galvanize (Pi gwo pase oswa egal a 20μm) |
| DS-16 × 160 | 16mm (5/8") | 160mm (6.3") | 32mm × 22mm (lajè × epesè) | 55 # Steel | 207–255 HB | Pi gran pase oswa egal a 700 MPa | Dacromet (pi gran pase oswa egal a 12μm) |
| DS-10 × 120 | 10mm (3/8") | 120mm (4.7") | 25mm × 16mm (lajè × epesè) | Q215 (A2) | Mwens pase oswa egal a 180 HB | Pi gran pase oswa egal a 335 MPa | Ksid nwa (lwil-kouvwi) |
| DS-18 × 180 | 18mm (11/16") | 180mm (7.1") | 35mm × 25mm (lajè × epesè) | 60 # Steel | 217–269 HB | Pi gran pase oswa egal a 750 MPa | Kouch epoksidik (pi gwo pase oswa egal a 50μm) |
Aplikasyon Senaryo Matching nan Spikes Chen Railway
| Modèl | Kalite Sleeper ki aplikab | Kategori Railway | Max chaj aks | Adaptabilite anviwònman an | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-12 × 150 | Travès an bwa (bwa) | Liy Branch Vitès ba- | Mwens pase oswa egal a 15 t | Zòn andedan tè sèk (anti-debaz rouye) | GB/T 152-2019, DIN 50113 |
| DS-14×140 | Travès an bwa (bwa di) | Chemen Fer Rejyonal Endistriyèl | Mwens pase oswa egal a 20 t | Anviwònman jeneral deyò | BS 499-1, TB/T 3395.3 |
| DS-16 × 160 | Travès konpoze (bwa-plastik) | Liy Branch machandiz | Mwens pase oswa egal a 25 t | Zòn imid (anti-korozyon atravè Dacromet) | AREMA 30, ISO 898-1 |
| DS-10 × 120 | Ti Travès an bwa | Jaden Railways / Mini Rails | Mwens pase oswa egal a 5 t | Andedan kay la / deyò (pwoteksyon debaz) | GB/T 3098.1-2010 |
| DS-18 × 180 | Gwo -Traves an bwa | Gwo-Bwote Liy Endistriyèl yo | Mwens pase oswa egal a 30 t | Zòn korozivite (anti-chimik atravè epoksidik) | DIN 50105, |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye tren chen Spikes, Lachin asye tren chen Spikes manifaktirè, Swèd, faktori












