Dekri teren
Karakteristik teknik
Pwopriyete mekanik ak klasman materyèl
| Modèl No. | Materyèl Klas | Gwoup fòs | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Rezistans rale-Deyò (kN) | Dite (HB) | Pèfòmans koube frèt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-Q235 | Q235 Kabòn Steel | 4.6 | Pi gran pase oswa egal a 400 | Pi gran pase oswa egal a 240 | Pi gran pase oswa egal a 22 | Pi gran pase oswa egal a 60 | 190-210 | 90 degre san krak |
| SS-35# | 35 # Mwayen Kabòn Steel | 5.6 | Pi gran pase oswa egal a 500 | Pi gran pase oswa egal a 300 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 62 | 200-220 | 90 degre san krak |
| SS-45# | 45 # Carbon Steel | 8.8 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 12 | Pi gran pase oswa egal a 65 | 220-240 | 90 degre san krak |
| SS-40Cr | 40Cr Alloy Steel | 10.9 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 9 | Pi gran pase oswa egal a 70 | 240-260 | 90 degre san krak |
| SS-20MnTiB | 20MnTiB Boron Steel | 12.9 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 1080 | Pi gran pase oswa egal a 8 | Pi gran pase oswa egal a 75 | 260-280 | 90 degre san krak |
Karakteristik izolasyon & Track Circuit konpatibilite
| Modèl No. | Tretman izolasyon | Rezistans izolasyon (MΩ) | Pèmeyabilite mayetik (μ) | Frekans siyal aplikab (Hz) | Kalite Sleeper konpatib | Avantaj izolasyon debaz | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-INS1 | CBC izolasyon mòtye kouch | Pi gran pase oswa egal a 50 | <300 | 50-400 | Travès konkrè | Pre-entegrasyon entegre; prevansyon krak | UIC 864, ISO 898-1 |
| SS-INS2 | Jeni plastik manch | Pi gran pase oswa egal a 30 | <250 | 50-600 | Travès konpoze | Segondè rezistans vibrasyon | AREMA, GB/T 1222 |
| SS-INS3 | Dacromet + Fim izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 20 | <350 | 50-800 | Travès an bwa/beton | Doub pwoteksyon kont korozyon ak flit aktyèl la | DIN 17221, EN 13481 |
| SS-INS4 | Seramik-kouvwi tij | Pi gran pase oswa egal a 60 | <200 | 50-1000 | Gwo-Travèrs Rail Vitès | Pèfòmans ki estab pou sistèm ATP | UIC 515-4, REACH |
| SS-INS5 | Debaz lwil oliv izolasyon | Pi gran pase oswa egal a 5 | <400 | 50-200 | Branch Line Sleepers | Pri-efikas pou liy ki ba-siyal-demann | BS 6497, ASTM A153 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: vis Spikes klou tren, Lachin vis Spikes klou tren manifaktirè, Swèd, faktori












