Dekri teren
Karakteristik teknik
Konpozisyon materyèl & pèfòmans mekanik
| Modèl No. | Klas materyèl | Konpozisyon chimik kle (% mas) | Fòs rupture (MPa) | Fòs Sede (MPa) | elongasyon (%) | Dite (HB) | Pèfòmans koube frèt | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-Q235 | Q235 (ki ba asye kabòn) | C:0.14-0.22; Si:0.12-0.30; Mn:0.30-0.65 | Pi gran pase oswa egal a 410 | Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 22 | 137-170 | 90 degre koube san krak | GB/T 700, UIC 864 |
| DS-45# | 45 # (Mwayen Kabòn Steel) | C: 0.42-0.50; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80 | Pi gran pase oswa egal a 600 | Pi gran pase oswa egal a 355 | Pi gran pase oswa egal a 16 | 197-241 | 90 degre koube san krak | DIN 17221, ASTM A325 |
| DS-40Cr | 40Cr (Alyaj Steel) | C:0.37-0.44; Si:0.17-0.37; Mn:0.50-0.80; Cr:0.80-1.10 | Pi gran pase oswa egal a 800 | Pi gran pase oswa egal a 640 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 229-286 | 90 degre koube san krak | GB/T 3077, AREMA |
| DS-35CrMo | 35CrMo (segondè -fòs alyaj asye) | C: 0.32-0.40; Si:0.17-0.37; Mn:0.40-0.70; Cr:0.80-1.10; Mo: 0.15-0.25 | Pi gran pase oswa egal a 980 | Pi gran pase oswa egal a 835 | Pi gran pase oswa egal a 12 | 269-321 | 90 degre koube san krak | EN 10083-3, AS 1085.8 |
| DS-20MnTiB | 20MnTiB (Boron Steel) | C:0.17-0.23; Si:0.17-0.37; Mn:1.30-1.60; Ti:0.04-0.10; B: 0.0005-0.0035 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 900 | Pi gran pase oswa egal a 10 | 286-341 | 90 degre koube san krak | TB/T 3276, ISO 898-1 |
Espesifikasyon Kalite & Adaptasyon Aplikasyon
| Modèl No. | Kalite Spike | Gwosè tij (Dia.× Longè, mm) | Kalite tèt | Sleeper konpatibilite | Kalite tren ki aplikab | Senaryo aplikasyon kle | Avantaj Adaptasyon Nwayo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-F12x100 | Sou entènèt jwèt Flat Head Dog Spike | 12×100 | Tèt plat | Travers an bwa | 15-22 kg/m limyè tren | Sidings endistriyèl, tren tanporè | Fasil mato; pri-efikas pou liy ki ba-chaj |
| DS-R14x120 | Awondi tèt chen Spike | 14×120 | Tèt awondi | Travès an bwa/beton | 24-30 kg/m Liy kòf | Rejyonal pasaje-liy melanje machandiz yo | Redwi tren mete; amelyore lonjevite |
| DS-C16x140 | Koupe Spike (Tij Conique) | 16×140 | L-Tèt ki gen fòm | Travers an bwa | 30-43 kg/m lou tren | Liy prensipal tradisyonèl yo, ray tren etwat- | Tij ki gen fòm kwen-améliore kenbe pouvwa |
| DS-S18x160 | Sou entènèt jwèt Square Shank Dog Spike | 18×160 | Tèt kare | Travès konkrè (ak goujon) | 45-60 kg/m tren lou | Tèminal pò, liy endistriyèl lou-chaj | Konsepsyon anti-wotasyon; ki estab anba chaj aks segondè |
| DS-A20x180 | Sou entènèt jwèt Anchor Dog Spike | 20×180 | Tèt Counterbored | Pon/Tunèl Travès konkrè | 60-75 kg/m Rail Ultra-lou | Enfrastrikti kritik (pon, tinèl) | Pwofondè pénétration; gwo rezistans rale-soti |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: chen klou tren, Lachin chen klou tren manifaktirè, Swèd, faktori












