WJ{0}} Rail Clip
Yon clip tren, ke yo rele tou yon clip tren elastik, clip Fastener tren, oswa clip tren, yo itilize pou an sekirite ray nan traverses. WJ-2 klip elastik yo sitou itilize pou mete tren nan seksyon ki wo san ballast.
GNEE Rail se yon founisè clip tren reyab ak pwofesyonèl, GNEE Rail se yon founisè clip tren serye ak pwofesyonèl. Nou espesyalize nan bay klip tren bon jan kalite ak lòt Fastener tren pou satisfè bezwen divès pwojè tren. Ou lib pou kontakte nou.
Avantaj WJ-2 Rail Clip
- Apwopriye tèmik
Li akomode ekspansyon tren ak konkrè ak kontraksyon san yo pa lakòz domaj.
- Ajisteman fleksib
Li pèmèt pou ajisteman sibstansyèl nan kalib ak nivo, adapte ak règleman waf, epi redwi Vibration ak bri pandan y ap bay izolasyon.
GNEE tren klip paramèt teknik
| Atik No. | Materyèl | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt Clip | Dite | Presyon | Tès fatig |
| e2007 | 60Si2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| D1 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 Anti-vòl | 60Si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E19 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E20 | 60Si2MNA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1609 | 60Si2MNA | 93±3 | 30max | ø16±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 6.0KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1809 | 60Si2MnA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN | 3,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1817 | 60Si2MNA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Mwens pase oswa egal a 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2039 | 60Si2MNA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-1 | 60Si2MNA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-2 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2056 | 60Si2MNA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.7KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2063 | 60Si2MNA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.75KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| III | 60Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.{{1}kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| PR85 | 60Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR309 | 60Si2MNA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR401 | 60Si2MNA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.{{2}kn | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| SKL-14 | 60Si2MNA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 8.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
WJ-2 Railway Fastening System

Founisè Rail Clip
GNEE Rail fabrike ak founi plizyè kalite klip tren:
1. Kalite I elastik tren clip,
2. Kalite II elastik tren clip,
3. Kalite III (WJ-4) clip tren elastik,
4. WJ-2 clip tren elastik,
5. Kalite V elastik tren clip,
6. WJ-7 klip tren elastik,
7. WJ-7Yon clip tren elastik,
8. WJ-7B elastik rail clip,
9. WJ-8 klip tren elastik,
10. WJ-8Yon clip tren elastik,
11. WJ-8B elastik rail clip,
12. WJ-8C clip tren elastik,
13. DI elastik tren clip,
14. DTⅥ-2 clip tren elastik,
15. Klip ray ki gen fòm ω, Klip ray ki gen fòm W, Klip ray A-kalite, Klip ray B-kalite, Klip tren D-kalite, W1-kalite ray tren, W2-tip tren klip, X2-tip ray klip, X3-tip ray klip, klip ray iregilye, klip ray ki ba-rezistans, elatriye.
Baj popilè: wj-2 clip tren, Lachin wj-2 manifaktirè clip tren, founisè, faktori








