Dekri teren
Karakteristik teknik
Kontwòl Clearance Asanble & Optimizasyon konpatibilite
| Modèl No. | Clip -Dekte zepòl ray (mm) | tolerans clearance (± mm) | Konpatibilite ak fant Rail Fastener | Plak Gid Fit Clearance (mm) | Sleeper Insert matche tolerans (mm) | Enpak clearance sou rediksyon Vibrasyon (%) | Nwayo konpatibilite avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-AC | 1.5-2.0 | 0.3 | UIC 54 Fant Estanda | 0.8-1.2 | ±0.5 | Pi gran pase oswa egal a 15 | Anfòm inivèsèl pou Fastener konvansyonèl yo |
| SKL3-AC | 1.2-1.8 | 0.25 | Urban Rail Custom Slots | 0.6-1.0 | ±0.4 | Pi gran pase oswa egal a 20 | Vibrasyon -optize clearance pou tren an |
| SKL12-AC | 1.0-1.5 | 0.2 | Gwo-Fant Precision Rail Vitès | 0.4-0.8 | ±0.3 | Pi gran pase oswa egal a 25 | Minim clearance pou estabilite gwo-vitès |
| SKL14-AC | 1.3-1.9 | 0.28 | Lou-Bwote Kago Ranfòse Fant | 0.7-1.1 | ±0.45 | Pi gran pase oswa egal a 18 | Konsekans -rezistan pou chaj aks 35t |
| SKL21-AC | 0.8-1.3 | 0.15 | Ballastless Track entegre fant | 0.3-0.6 | ±0.25 | Pi gran pase oswa egal a 30 | Ultra-adapte egzak pou sistèm tras yo |
Dirab Materyèl ak Repons Enpak Ekstrèm
| Modèl No. | Pwopòsyon materyèl resikle (%) | Resiklaj Klas | Anprint kabòn (kg CO₂/kg) | Ekstrèm enpak chaj rezistans (kN) | Pousantaj Rekiperasyon Deformation Enpak (%) | Pwopòsyon kouch biodégradables (%) | Nwayo Dirab ak Enpak Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL1-SI | Pi gran pase oswa egal a 85 | R2 (ki ka itilize ankò) | 2.3-2.7 | Pi gran pase oswa egal a 120 | Pi gran pase oswa egal a 85 | 30 | Dirabilite pri-efikas pou liy ki ba-trafik |
| SKL3-SI | Pi gran pase oswa egal a 90 | R1 (Trè resikle) | 2.0-2.4 | Pi gran pase oswa egal a 130 | Pi gran pase oswa egal a 88 | 45 | Pèfòmans ekolojik-ekilibre pou tren iben |
| SKL12-SI | Pi gran pase oswa egal a 95 | R0 (Pwopre-Resiklaj konplè) | 1.7-2.1 | Pi gran pase oswa egal a 150 | Pi gran pase oswa egal a 92 | 60 | Ba-kabòn + rezistans enpak segondè pou tren gwo-vitès |
| SKL14-SI | Pi gran pase oswa egal a 92 | R1 (Trè resikle) | 1.9-2.3 | Pi gran pase oswa egal a 140 | Pi gran pase oswa egal a 90 | 50 | Resikle ak enpak-rezistan pou gwo-transport |
| SKL21-SI | Pi gran pase oswa egal a 98 | R0 (Pwopre-Resiklaj konplè) | 1.5-1.9 | Pi gran pase oswa egal a 160 | Pi gran pase oswa egal a 95 | 75 | Premium dirabilite + tolerans enpak ekstrèm pou tras ballastless |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye alyaj tren skl klip, Lachin asye alyaj tren skl klip manifaktirè, Swèd, faktori














