Dekri teren
Karakteristik teknik
Nwayo konpozisyon chimik ak korelasyon pwopriyete mekanik
| Modèl No. | Konpozisyon Chimik (Eleman Kle, %) | Materyèl Klas | Dite (HRC) | Fòs rupture (MPa) | Fatig lavi (sik) | Avantaj debaz mekanik | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | C: 0.56-0.64, Si: 1.60-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 60Si2MnA | 42-45 | Pi gran pase oswa egal a 1200 | Pi gran pase oswa egal a 3,000,000 | Elastisite balanse pou trafik melanje | DIN 17221, UIC 864-1 |
| SKL-14 | C: 0.56-0.64, Si: 1.40-1.80, Cr: 0.70-1.00 | 60Si2CrA | 43-47 | Pi gran pase oswa egal a 1300 | Pi gran pase oswa egal a 4,000,000 | Segondè fòs rupture pou chaj lou | GB/T 1222, EN 10025 |
| SKL-3 | C: 0.52-0.60, Si: 1.50-2.00, Mn: 0.60-0.90 | 55Si2Mn | 42-46 | Pi gran pase oswa egal a 1100 | Pi gran pase oswa egal a 2,800,000 | Pri -efikas rezistans fatig | ISO 898-1, NF F 500-50 |
| SKL-21 | C: 0.35-0.42, Si: 1.50-1.80, Mn: 0.50-0.80 | 38Si7 | 41-44 | Pi gran pase oswa egal a 1000 | Pi gran pase oswa egal a 2,500,000 | Rèd ki estab pou tras ballastless | EN 10139, GB/T 1222 |
| SKL-15 | C: 0.58-0.66, Si: 1.70-2.10, Cr: 0.40-0.60 | 60Si2CrA | 44-47 | Pi gran pase oswa egal a 1350 | Pi gran pase oswa egal a 4,500,000 | Amelyore rezistans mete pou gwo vitès | UIC 515-4, EN 13146 |
Rediksyon bri ak pèfòmans amortissement Vibration
| Modèl No. | Koyefisyan amortissement Vibration (mm/s²) | Efè rediksyon bri (dB(A)) | Matching Rail Pad Materyèl | Vitès Track ki aplikab (km/h) | Avantaj absòpsyon Vibration | Kalite Track sib | Lavi sèvis ak amortissement (ane) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKL-12 | Mwens pase oswa egal a 150 | 8-12 | EVA | Mwens pase oswa egal a 200 | Balanse amortissement pou pasaje/kago | Liy trafik melanje | 25-30 |
| SKL-14 | Mwens pase oswa egal a 140 | 10-14 | Kawotchou | Mwens pase oswa egal a 160 | Diminye gwo-vibrasyon chaj | Liy prensipal machandiz yo | 20-25 |
| SKL-21 | Mwens pase oswa egal a 130 | 12-16 | Silicone | Mwens pase oswa egal a 350 | Absòbsyon Vibration gwo -vitès | Gwo-tren vitès | 28-32 |
| SKL-3 | Mwens pase oswa egal a 160 | 7-10 | EPDM | Mwens pase oswa egal a 120 | Pri -kontwòl bri efikas | Liy rejyonal yo | 22-28 |
| SKL-19 | Mwens pase oswa egal a 120 | 14-18 | Kawotchou konpoze | Mwens pase oswa egal a 250 | Amelyore tranpaj pou tren iben | Tren limyè / tren limyè | 30-35 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: skl klip rapid tren sistèm, Lachin skl klip vit sistèm tren manifaktirè, Swèd, faktori














