Dekri teren
Karakteristik teknik
Konsepsyon estriktirèl & Pwopriyete mekanik materyèl
| Modèl | Materyèl Klas | Dite (HRC) | Chaj zòtèy (kN) | Devyasyon prentan (mm) | Rèd estatik (kN/mm) | Eleman kle konpozisyon chimik (%) | Fatig lavi (sik) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C50 | 60Si2CrA | 44-48 | 16.0 | 8.8 | 80 | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | Pi gran pase oswa egal a 4,000,000 |
| N-C55 | 60Si2CrA | 44-48 | 18.5 | 8.5 | 85 | C:0.56-0.64, Si:1.40-1.80, Cr:0.70-1.00 | Pi gran pase oswa egal a 4,000,000 |
| N-C60 | 55SiMnMoV | 45-50 | 21.0 | 8.2 | 90 | C:0.52-0.60, Si:1.50-2.00, Mn:0.60-0.90 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 |
Sistèm konpatibilite ak spesifikasyon chèn ekipman
| Modèl | Kalite Rail aplikab | Kalite Track | Ranje Ajisteman Wotè (mm) | Matche materyèl izolasyon | Estanda Konfòmite | Espesifikasyon anbalaj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N-C45 | UIC 60, 60 kg/m | Tras ballasted | -8 ~ +4 | Ranfòse PA66 | DIN 17221, GB/T 1222 | 800 pcs / sak |
| N-C50 | 115RE, 75 kg/m | Tras ballastless | -10 ~ +5 | Ranfòse PA66 | EN 13481, ISO 9001 | 600 pcs / sak |
| N-C55 | UIC 60, 60 kg/m | Gwo-tren vitès | -10 ~ +5 | Ranfòse PA66 | AREMA, DIN 17221 | 500 pcs / sak |
| N-C60 | Gwo-trajè 80 kg/m | Gwo-tray tren | -12 ~ +6 | Ranfòse PA66 | GOST, DIN 17221 | 400 pcs / sak |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: ray fikse nabla clip asye, Lachin ray fikse nabla clip asye manifaktirè, Swèd, faktori













