Dekri teren
Karakteristik teknik
Dirab Design & Sètifikasyon Anviwònman
| Non modèl | Kontni materyèl resikle (%) | Sètifikasyon anviwònman an | Anprint kabòn (kg CO₂/pc) | Anbalaj Ekolojik-Design | Pousantaj resiklaj (%) | Konfòmite Sibstans Toksik | Nwayo Avantaj Dirab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla Eco 100 | 100 (RCS 100 sètifye) | RCS 100, ISO 14001 | 0.28 | Vacuum nitwojèn -foil aliminyòm sele (100% resikle) | 95 | Inyon Ewopeyen RoHS 3.0, REACH SVHC | Materyèl resikle konplè; zewo-dechè anbalaj; satisfè règleman global ekolojik-acha |
| Nabla Green 75 | 75 (RCS melanje) | RCS melanje, GRS | 0.35 | Bwat plywood resikle + kim prèv imidite-(konpostab) | 90 | US EPA Tier 4, Lachin GB/T 26729 | Segondè kontni resikle; anbalaj oksilyè konpostab; ba emisyon kabòn |
| Nabla Pure 60 | 60 (Post-asye resikle konsomatè) | ISO 14021, EcoLabel | 0.42 | Plak debaz plastik ki kapab itilize ankò + senti asye (resikle) | 88 | Japon JIS Z 1600 | Post-konsomatè resikle matyè premyè; eleman anbalaj ki kapab itilize ankò |
| Nabla Clean 85 | 85 (Alyaj resikle pre-konsomatè) | RCS 100, LEED konpatib | 0.31 | Sak vakyòm anti-estatik (resikle) + palèt an bwa (reutilize) | 92 | Larisi EcoStandard | Gwo pousantaj resiklaj pre-konsomatè; palèt ki kapab itilize ankò diminye fatra transpò |
| Nabla Latè 70 | 70 (melanje resikle asye) | ISO 14025, Green Seal | 0.38 | Katon corrugated (FSC -sètifye) + kim biodégradables | 89 | Brezil CONAMA 357/2002 | Anbalaj ki sètifye -FSC; kontni resikle balanse ak pèfòmans |
Optimizasyon espesyal senaryo ak amelyorasyon fonksyonèl
| Non modèl | Sib Senaryo Espesyal | Karakteristik fonksyonèl amelyore | Optimizasyon estriktirèl | Amelyorasyon pèfòmans kle | Kalite Track ki aplikab | Estanda Konfòmite | Avantaj nan senaryo debaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nabla CurvePro | Koub reyon sere (mwens pase oswa egal a 250m) | Absòbsyon fòs lateral + antretyen kalib | Ranfòse vè -izolan konpoze fib | 30% pi wo estabilite lateral | Tram, tren limyè iben | EN 13481-2, UIC 515-4 | Kenbe kalib tras; diminye mete eleman nan seksyon koube |
| Nabla BridgeSafe | Pon tren (redwi chaj zòtèy) | Zewo / ba konsepsyon chaj zòtèy + tranpaj Vibration | Wotè izolan reglabl + estrikti absòbe chòk- | 40% pi bon absòpsyon Vibration | Pon tras ballasted/dal | BS 970, EN 50124-1 | Chaj zòtèy ki ba pwoteje estrikti pon yo; tranpaj vibrasyon pwolonje lavi sèvis |
| Nabla InsulMax | Tren elèktrifye gwo-vitès | Siperyè izolasyon elektrik + anti-korozyon | Segondè -izolasyon PA66 izolasyon + doub-kouch HDG | 50% pi wo rezistans izolasyon | Gwo-vitès tren elèktrifye | CRCC, JIS E 2015 | Amelyore izolasyon anpeche flit aktyèl la; anti-korozyon pou anviwònman elektrisite |
| Nabla DesertShield | Tanpèt sab nan dezè ak tanperati ki wo (+85 degre) | Sand-prèv kouvèti pousyè tè + chalè-dissipation konsepsyon | Chalè -rezistan 60Si2CrA asye + nano-kouvwi silikon | Pèfòmans ki estab nan +85 degre pou 5000h | Dezè liy tren prensipal yo | AREMA, SABS 1530 | Estrikti prèv-pousyè evite bouche; chalè -dissipation kouch anpeche surchof |
| Nabla Coastal Guard | Bwouya sèl bò lanmè ak imidite | Kò sele + genyen siyon drenaj | Marin-klas korozyon-alyaj ki reziste + PTFE kouch | 3000h sèl rezistans espre | Kòt ballasted/slab tras | EN 13481, ISO 4885 | Konsepsyon sele + kouch espesyal; reziste ewozyon bwouya sèl |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: rail fastener elastik clip nabla, Lachin rail fastener elastik clip nabla manifaktirè, Swèd, faktori














