Nabla tansyon klip
Klip tren NABLA jwe yon wòl kle nan sistèm fixation NABLA, lajman adopte atravè Ewòp pou aplikasyon pou tren bèn. Fèt pou tou de ballasted ak konkrè travès tren, li asire siperyè pèfòmans koub sere-rayon, ekselan izolasyon elektrik, ak efikas absòpsyon fòs lateral. Blòk kalib segondè-fòs li yo, ki fèt ak materyèl vè fib ranfòse, bay durability eksepsyonèl ak estabilite tras. GNEE Rail se yon founisè dirijan nan Fastener tren, ki gen ladan klip tren, jwenti, vis, boulon jete lank, plak kranpon, plak fishplate, ak boulon fishplate, fabrike pou satisfè nòm entènasyonal tankou GB / TB, AREA, UIC, BS, DIN, ASTM. , ak AS. Kontakte nou pou kesyon.

Nabla Clips Fastening sistèm spesifikasyon
| Nabla clip | Izolan | Spike vis | Spring machin pou lave | |
|---|---|---|---|---|
| Moso obligatwa | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Materyèl | 60Si2MnA, 60Si2CrA | Nylon ranfòse 66 (PA66) | Klas 5.6:35# | ML08AI |
| Gwosè | 4mm oswa 4.5mm epè | UIC54, UIC60,50kg ray,60kg ray | 18.25x34x78mm | |
| Remak | 42-47HRC 3 milyon fwa san kraze; Aplikasyon pou diferan kalite tren | Dansite: 1. 3-1.45g/cm3 Fòs rupture: Pi gran pase oswa egal a 170Mpa elongasyon: Mwens pase oswa egal a 4.4% Fòs koube: Pi gwo pase oswa egal a 250Mpa Fòs enpak (Pa gen diferans): Pi gran pase oswa egal a 80KJ/m2 Pwen fizyon:250-270 degre Rezistans izolasyon: Pi gran pase oswa egal a 1X108Ω kontni fib vè: 30-35% dite: pi gran pase oswa egal a 110HRR | Fòs rupture: Pi gwo pase oswa egal a 500Mpa Fòs sede: Pi gwo pase oswa egal a 300Mpa elongasyon: Pi gwo pase oswa egal a 20% koube frèt: 90 degre san fann | Konpozisyon chimik (%): C:{{0}}.05-0.10, Mn:0.30-0.6{{1{ {12}}}}, Si: Mwens pase oswa egal a 0.1, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.2, P: Mwens pase oswa egal a 0.035, S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
Rail Nabla Clip paramèt teknik
| Seri | Modèl | Spec. | Dite |
| E clip tren | III tip tren clip | ø18 | 44-48HRC |
| E1609 clip tren | ø16 | ||
| E1809 clip tren | ø20 | ||
| E1804 clip tren | ø18 | ||
| E1806 clip tren | ø18 | ||
| E1813 clip tren | ø18 | ||
| E2001 rail clip | ø20 | ||
| E2007 rail clip | ø20 | ||
| E2009 rail clip | ø20 | ||
| E2039 clip tren | ø20 | ||
| E2055 clip tren | ø20 | ||
| E2056 clip tren | ø20 | ||
| E2063 Rail Clip | ø20 | ||
| E2091 Rail Clip | ø20 | ||
| Clip tren PR | PR85 Rail Clip | ø13 | |
| PR309A Rail Clip | ø19 | ||
| PR401 Rail Clip | ø20 | ||
| PR415 Rail Clip | ø20 | ||
| PR601A Rail Clip | ø22 | ||
| Vossloh clip & Fòje klip tren | SKL 1 Rail Clip | ø13 | 42-47HRC |
| SKL 3 Rail Clip | ø13 | ||
| SKL 12 Rail Clip | ø13 | ||
| SKL 14 Rail Clip | ø14 | ||
| Klip tren espesyal | Klip tren espesyal | ø13 | |
| Larisi tren clip | Larisi tren clip | ø18 | |
| Deenik clip | Deenik clip | ø25 | |
| Anti-vandal clip | Anti-vandal clip | ø18 | |
| Clip rapid | Clip rapid | ø15 | |
| GL1419 | GL1419 | ø14 | |
| Nabla Spring lam | Nabla Spring lam | ||
| KPO / tren kranpon | KPO / tren kranpon | ||
| RAIL CLIP GANTREX | RAIL CLIP GANTREX | ||
| Nou ka pwodwi tou klip tren Customized dapre desen ou oswa echantiyon. | |||
Atelye klip tren GNEE

vizit kliyan pou Rail Clip

Patisipe nan egzibisyon an Endonezi

Baj popilè: nabla tansyon klip, Lachin nabla tansyon klip manifaktirè, Swèd, faktori









