Nable Rail Clip
Klip tren, ke yo rele tou klip tren elastik, klip tren tren, klip ray tren, e-clip ray tren, oswa klip travès tren, se eleman esansyèl yo itilize pou an sekirite ray nan baz kache a, tankou traverses konkrè oswa lyen an bwa.
Rail Nabla Clip la fabrike soti nan asye 60Si2MnA oswa 60Si2CrA, li prezante yon epesè swa 4mm oswa 4.5mm. Li se lajman ki itilize nan Nabla Rail Fastening System la.
GNEE Rail bay yon seleksyon lajè klip tren, ki fèt pou satisfè espesifikasyon divès kalite ak Customized pou anfòm bezwen endividyèl ou yo. Pou aprann plis sou fason nou ka ofri klip tren koutim pou ou, tanpri kontakte nou.

Nable Rail Clip spesifikasyon
Modèl:
Rail Nabla Clip
Kalite:
klip tren, klip tren elastik, klip tren tren, klip ray tren, klip tren, klip ray tren, klip travès tren
Mak:
GNEE ray
Epesè:
4mm oswa 4.5mm
Materyèl:
60Si2MnA, 60Si2CrA
Aplikasyon:
Nabla Rail Fastening System
| Seri | Kalite | Dite | Materyèl | Fatig lavi | Sifas |
| E clip tren | E1,E2,E3 | 44-48HRC | 60Si2MnA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{60-0.90, Si:1.60-2 .00, Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 60Si2CrA: C:{{0}}.56-0.64, Mn:0.{40-0.70, Si:1.40-1 .80,Cr:0.70-1.00 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 55Si2Mn: C:{{0}}.52-0.60, Mn:0.60-0.90, Si:1. 50-2.00,Cr: Mwens pase oswa egal a 0.35 P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 38Si7: C:{{0}}.35-0.42, Mn:0.{50-0.80, Si:1.50-1 .80, P: Mwens pase oswa egal a 0.03, S: Mwens pase oswa egal a 0.03 |
Pou Dia.18 se 3 milyon sik san kraze. Pou Dia.20 se 5 milyon sik san kraze. |
Plain (lwil), oksid nwa, penti koulè oswa sou kondisyon kliyan. |
| E1609 | |||||
| E1809 | |||||
| E1817 | |||||
| E2001 | |||||
| E2006 | |||||
| E2009 | |||||
| E2055 | |||||
| E2056 | |||||
| Vossloh clip& Fòje klip tren |
SKL1 | 42-47HRC | |||
| Clip tren PR | PR309 | 44-48HRC | |||
| PR401 | |||||
| PR601 | |||||
| PR85 | |||||
| Nou kapab tou fabrike klip tren Customized swiv desen ou oswa echantiyon! | |||||
Tout klip tren ki anwo yo ka byen itilize anba presyon plis pase 2700lbs
| Atik | Materyèl | Dyamèt | Pwa | HRC | Anba presyon | Tès fatig | Zòn ekspòtasyon |
| Kalite III | 60Si2MnA | ø18 | 0.80kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | 5000000 fwa san yo pa kraze |
Amerik Espay Brezil |
| 1809 | 60Si2MnA | ø18 | 0.63 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Azi Sidès | |
| e1609 | 60Si2MnA | ø16 | 0.43 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Ewopeyen an | |
| e1813 | 60Si2MnA | ø18 | 0.60 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Brezil | |
| e2001 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Endonezi | |
| e2007 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Kore di | |
| e2009 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Ewopeyen an | |
| e2055 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik | |
| e2056 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Brezil Endonezi | |
| e2063 | 60Si2MnA | ø20 | 0.80 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik UK | |
| PR401 | 60Si2MnA | ø20 | 0.97 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik | |
| PR415 | 60Si2MnA | ø20 | 0.95 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Endonezi | |
| PR601A | 60Si2MnA | ø22 | 1.23 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-1 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Taiwan | |
| SKL-3 | 38Si7 | ø13 | 0.53 kg | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 950kgf | Amerik Hong Kong |
| Atik No. | Materyèl | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt Clip | Dite | Presyon | Tès fatig |
| e2007 | 60Si2MnA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| D1 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 | 60Si2MnA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E18 Anti-vòl | 60Si2MnA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E19 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| E20 | 60Si2MnA | 100±3 | 56.5±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1609 | 60Si2MnA | 93±3 | 30 max | ø16±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 6.0KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1809 | 60Si2MnA | 104±3 | 36max | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN | 3,000,000 fwa san yo pa kase |
| e1817 | 60Si2MnA | 104±3 | 37.5±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 7.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2009 | 60Si2MnA | 106±3 | Mwens pase oswa egal a 37.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2039 | 60Si2MnA | 104±3 | 37max | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-1 | 60Si2MnA | 106±3 | 39±2.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055-2 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2055 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±3.0 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2056 | 60Si2MnA | 106±3 | 56.6±2.5 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.7KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| e2063 | 60Si2MnA | 110.5 | 53.4 | ø20±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 2.75KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| III | 60Si2MnA | 110±2.8 | 63±2.8 | ø20±0.25 | 44-48 | 12.4-13KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| PR85 | 60Si2MnA | 88±3 | ø13±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR309 | 60Si2MnA | 110 | ø19±0.25 | 44-48 | 700-900KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| PR401 | 60Si2MnA | 127±3 | 38.1±3.0 | ø20±0.3 | 44-48 | 5.0-7.0KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
| SKL-14 | 60Si2MnA | 155±2.0 | ø14±0.2 | 42-47 | Pi gran pase oswa egal a 8.5KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-3 | 60Si2CrA | 120±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase | |
| SKL-1 | 60Si3CrA | 133±2.0 | ø13±0.3 | 42-47 | 8-12KN | 5,000,000 fwa san yo pa kase |
Aplikasyon Nable Rail Clip

Baj popilè: clip tren nable, Lachin manifaktirè clip tren nable, Swèd, faktori








