Dekri teren
Karakteristik teknik
Nwayo Paramèt Teknik & Pèfòmans Railway E Clips
| Modèl No. | Klas materyèl | Dyamèt fil (mm) | Chaj zòtèy (kN) | Dite (HRC) | Fatig lavi (sik) | Konfòmite Nòm yo | Avantaj pèfòmans debaz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | 60Si2MnA | 16 | 4.9-6.9 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | DIN 17221, BS 970 | Elastisite balanse pou liy pasaje konvansyonèl yo |
| E1809 | 60Si2CrA | 18 | 7.4-8.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 5,000,000 | GB/T 1222, UIC 864 | Gwo fòs rupture pou ray machandiz lou- |
| E2007 | 60Si2CrVA | 20 | 10.8-13.7 | 45-49 | Pi gran pase oswa egal a 6,000,000 | AREMA, ISO 683-1 | Rezistans ranpe siperyè pou tren kontinyèlman soude |
| E1708 | 55Si2Mn | 17 | 6.2-7.5 | 43-47 | Pi gran pase oswa egal a 4,500,000 | JIS E 1107 | Pri-efikas ak rezistans fatig serye pou liy rejyonal yo |
| E1910 | 38Si7 | 19 | 8.1-9.3 | 42-46 | Pi gran pase oswa egal a 4,800,000 | EN 13481-2 | Konsepsyon kalib segondè-elastik mens- pou enstalasyon espas etwat- |
Pwosedi enstalasyon & Espesifikasyon antretyen nan Railway E Clips
| Modèl No. | Zouti enstalasyon | Enstalasyon koupl (N·m) | Apre-Kondisyon pou Gap Enstalasyon (mm) | Entèval antretyen woutin | Atik antretyen kle | Difikilte pou antretyen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1606 | Manyèl pens clip | 100-120 | 7-9 (ant clip dèyè vout ak zepòl travès) | 12 mwa | Tès presyon bouk; tcheke defo vizyèl | Ba (zouti-enspeksyon gratis) |
| E1809 | Zouti enstalasyon chanm konpwesyon lè | 130-150 | 8-10 (ant clip dèyè vout ak zepòl travès) | 9 mwa | Tès presyon bouk; tcheke entegrite izolan | Mwayen (zouti espesyal pou tès presyon) |
| E2007 | Zouti blocage idwolik | 140-160 | 6-8 (ant clip dèyè vout ak zepòl travès) | 6 mwa | Tès presyon bouk; deteksyon krak fatig | Mwayen-Segondè (tès ki pa-destriktif obligatwa) |
| E1708 | Pens enstalasyon inivèsèl | 110-130 | 7-9 (ant clip dèyè vout ak zepòl travès) | 15 mwa | Enspeksyon vizyèl; chèk pozisyon blòk kalib | Ba (senp verifikasyon sou sit-) |
| E1910 | Zouti enstalasyon elektrik | 120-140 | 8-10 (ant clip dèyè vout ak zepòl travès) | 10 mwa | Tès presyon bouk; tcheke korozyon sifas yo | Mwayen (ekipman tès debaz nesesè) |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: e-clip rail clip fixation, Lachin e-clip rail clip clip fixation manifaktirè, founisè, faktori













