Elastik Rail Clip E2001
Klip tren elastik E2001 la se yon kalite E clip lajman ki itilize nan ray tren yo byen tache ray sou plak debaz yo ak travès tren (bwa ak travès konkrè). Li jwe yon wòl enpòtan nan kenbe estabilite tren yo ak asire operasyon tren an sekirite ak serye.
Kòm yon manifakti Fastener ray tren pwofesyonèl nan peyi Lachin, nou dedye a bay gwo pilye clip tren Elastik, ki gen ladan E2055 Rail Clip, E1609, E1809, E1817, E2001, E2006, E2009, E2056, elatriye Epi nou tou bay Fastener tren, jwenti tren. , travès tren, ray asye, sistèm fixation tren ak plis pase 100 pwodwi tren pou konstriksyon tren. Si w gen nenpòt bezwen, ou lib pou kontakte nou.
Elastik Rail Clip E2001 Spesifikasyon
Kalite: E2001 Rail Clip
Kalite: Railway Clip
Mak: GNEE ray
Materyèl: 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7
Dite: 44-48HRC
Pèsonalizasyon: Disponib
Kapasite pwodiksyon: 60000000
Aplikasyon: Rail fixation sistèm
Elastik Rail Clip E2001 paramèt teknik
| Seri | Modèl | Materyèl | Pwa | Dyamèt | Dite | Fatig |
| E clip tren | E2001 rail clip | 60Si2MnA, 60Si2CrA, 55Si2Mn, 38Si7 | 0.45kg | ø20 | 44-48HRC | 5 milyon sik san fann |


Lòt klip ray tren pou vann
| Atik No | Materyèl | Dyamèt | Longè clip | Clip lajè | Pwa | HRC | Presyon | Tès Fatig | Peyi yo |
| E1,E2,E3 | 60Si2Mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lachin | ||
| E1609 | 60Si2Mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Azi Sidès | |
| E1809 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | UK, Ewopeyen an | |
| E1817 | 60Si2Mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | |
| E2001 | 60Si2Mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | lafrik | ||
| E2007 | 60Si2Mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Kore di |
| E2009 | 60Si2Mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Brezil, Amerik |
| E2055 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2056 | 60Si2Mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2063 | 60Si2Mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi |
| PR309 | 60Si2Mn | ø19 | 130 | 0.91 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |
| PR401 | 60Si2Mn | ø20 | 127±3 | 38.1±3.0 | 0.97 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi |
| PR601 | 60Si2Mn | ø19 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | ||
| PR85 | 60Si2Mn | ø19 | 88±3 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |
| PR415 | 60Si2Mn | ø20 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | ||
| PR601 | 60Si2Mn | ø20 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Larisi | |||
| DI | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lachin | ||
| E18 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| E19 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| E20 | 60Si2Mn | ø18 | 100±3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| SKL1 | 60Si2Mn | ø13 | 133±2.3 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL3 | 60Si2Mn | ø13 | 120±2 | 0.48 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| SKL12 | 60Si2Mn | ø13 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | ||
| SKL14 | 60Si2Mn | ø13 | 155±2 | 0.53 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Amerik, Brezil | |
| Clip rapid-1508 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| Clip rapid-1501 | 60Si2Mn | ø15 | 0.58 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil | ||
| Clip rapid-16 | 60Si2Mn | ø16 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5KN | 5000000 fwa san repo | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
Baj popilè: elastik ray clip e2001, Lachin elastik ray clip e2001 manifaktirè, Swèd, faktori








