Dekri teren
Karakteristik teknik
Enstalasyon koupl & fikse paramèt kontwòl
| Modèl No. | Ranje koupl rekòmande (N·m) | Limit maksimòm koupl (N·m) | Kondisyon pou presizyon koupl (±%) | Fòs sere nan koupl estanda (kN) | Kalite zouti enstalasyon | Frekans enspeksyon koupl | Solisyon anòmal koupl | Nwayo Fastening Avantaj |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 80-100 | 147 | 5 | 8.5-9.5 | Manyèl koupl kle | Chak trimès (liy jeneral) | Resere boulon pou koupl ensifizan; Ranplase klip ki domaje pou koupl twòp | Pri -efikas pou fixation liy branch |
| E1809 | 90-110 | 150 | 5 | 9.0-10.0 | Pneumatic Couple Zouti | Chak de mwa (Trafik Mixte) | Netwaye vis korode; Ajiste presizyon kle | Koupl balanse pou liy machandiz-pasaj yo |
| E2009 | 120-150 | 196 | 3 | 10.5-12.5 | Zouti koupl idwolik | Chak mwa (Gwo-Rail Vitès) | kalibre zouti; Ranplase fil ki defòme | Blocage ki estab pou chay dinamik gwo- |
| E1813 | 95-115 | 160 | 4 | 9.5-10.5 | Kle koupl elektrik | Chak mwa (Ly-Bwote lou) | Ranfòse koneksyon dòmi anvan ajisteman koupl | Segondè rezistans koupl pou enpak machandiz |
| E2055 | 100-120 | 180 | 4 | 10.0-11.0 | Zouti koupl presizyon | Chak de mwa (Urban Rail) | Evite repete demonte; Lubrifye boulon yo | Koupl ki konsistan pou sik kòmanse-sispann souvan |
Pèfòmans tanperati ki ba- ak limit anviwònman an
| Modèl No. | Materyèl debaz | Ba -Retansyon elastik Tanperati (-40 degre, %) | Ba -Direte enpak Tanperati (J/cm²) | Tanperati Minimòm aplikab (degre) | Jele-Rezistans sik dekonjle (sik) | Ba -Mezi Optimizasyon Tanperati | Limitasyon Itilizasyon | Nwayo Low-Avantaj Tanperati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 75 | Pi gran pase oswa egal a 45 | -30 | Pi gran pase oswa egal a 50 | Tanperati debaz-tanperati ba | Pa pou mwens pase oswa egal a -30 degre zòn | Pri-efikas pou rejyon ki twò frèt yo |
| E1809 | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 80 | Pi gran pase oswa egal a 50 | -35 | Pi gran pase oswa egal a 75 | Nikèl adisyon (0.3-0.5%) | Itilizasyon limite nan zòn alpine | Severite balanse pou klima melanje |
| E2009 | 60Si2CrA | Pi gran pase oswa egal a 85 | Pi gran pase oswa egal a 60 | -45 | Pi gran pase oswa egal a 100 | Kwòm-Alyaj vanadyòm + nitrurasyon tanperati ki ba- | Apwopriye pou frèt ekstrèm | Pèfòmans ki estab nan -45 degre rejyon alpine |
| E1813 | 55Si2Mn | Pi gran pase oswa egal a 78 | Pi gran pase oswa egal a 48 | -32 | Pi gran pase oswa egal a 60 | Rafineman grenn nan woule frèt | Evite chanjman tanperati rapid | Mete rezistans nan tanperati ki ba |
| E2055 | 38Si7 | Pi gran pase oswa egal a 82 | Pi gran pase oswa egal a 55 | -40 | Pi gran pase oswa egal a 80 | Tretman chalè vakyòm | Pa pou friz-dekonjle zòn souvan yo | Bon retansyon elastisite nan anviwònman frèt-imid |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: asye alyaj tren e klip, Lachin asye alyaj tren e klip manifaktirè, Swèd, faktori












