Nwayo Paramèt Teknik & Pèfòmans Materyèl
| Modèl No. | Dyamèt fil (mm) | Klas materyèl | Dite (HRC) | Tretman andigman | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | 13 ± 0.10 | 60Si2MnA | 44-48 | Cho -dip galvanised | EN 13481-2, DIN 17221 |
| D12-14 | 14 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | Zenk-plake | AREMA, BS 970 |
| D15-13 | 13 ± 0.10 | 38Si7 | 42-47 | Dacromet | GB/T 1222, EN 13481-2 |
| D18-15 | 15 ± 0.15 | 60Si2Mn | 44-48 | Ksid nwa | UIC 515-4, DIN 17221 |
| D20-14 | 14 ± 0.15 | 55Si2Mn | 42-47 | Pasiv | AREMA, ISO 9001 |
Senaryo aplikasyon ak spesifikasyon operasyon pratik
| Modèl No. | Kalite tren ki aplikab | Materyèl Sleeper | Zouti enstalasyon | Espas enstalasyon (mm) | Senaryo Aplikasyon debaz yo |
|---|---|---|---|---|---|
| D10-13 | UIC 54, 50 kg/m | Konkrè | Espesyal pens blocage | 7-8 | Konvansyonèl liy tren prensipal yo |
| D12-14 | UIC 60, 60 kg/m | Beton, Steel | Zouti idwolik | 8-9 | Liy gwo-vitès ak lou- |
| D15-13 | Limyè tren, 40 kg/m | Konkrè, konpoze | Pens manyèl | 6-7 | Sistèm transpò iben |
| D20-14 | UIC 54/60, 50-60 kg/m | Konkrè | Zouti blocage idwolik | 8-9 | Tren elèktrize ballasted |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: rail fastener elastik klip deebik, Lachin rail fastener elastik klip deebik manifaktirè, Swèd, faktori














