Dekri teren
Karakteristik teknik
Railway Deenik Clips - Modèl-Espesifikasyon teknik espesifik
| Modèl | Dyamèt fil (mm) | Longè total (mm) | Wotè travay (mm) | Klas materyèl | Dite (HRC) | Fòs Clamping nominale (kN) | Tretman andigman | Pwa (kg/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deenik-14 | 14 | 108±2 | 36±1 | 60Si2MnA | 43–47 | 7–9 | Galvanizasyon cho -(80μm) | 0.38 |
| Deenik-16 | 16 | 122±2 | 40±1 | 55SiMnVB | 44–48 | 9–11 | Dacromet kouch (12μm) | 0.52 |
| Deenik-18 | 18 | 135±2 | 44±1 | 60Si2CrNiA | 45–49 | 11–13 | Zn -Al alyaj plating (60μm) | 0.68 |
| Deenik-20 | 20 | 148±2 | 48±1 | 65Mn | 42–46 | 13–15 | Kouch poud epoksidik (50μm) | 0.85 |
| Deenik-12-Ins | 12 | 95±2 | 32±1 | 38Si7 + PA66 | 40–44 | 5–7 | Kouch izolasyon elektrik | 0.29 |
Railway Deenik Clips - Konpatibilite Aplikasyon ak Validasyon Pèfòmans
| Deenik Clip Modèl | Kalite tren konpatib | Matching Fastener Eleman | Max chaj aks (t) | Fatig lavi (sik) | Adaptabilite anviwònman an | Estanda Konfòmite |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deenik-14 | 30kg / m limyè tren | LPB-14 baseplate + M14 boulon | Mwens pase oswa egal a 15 | Pi gran pase oswa egal a 2.8×10⁶ | Sèch tren andedan ak banlye | DIN 50113 |
| Deenik-16 | 43kg / m estanda tren | SPB-16 baseplate + M16 boulon | Mwens pase oswa egal a 20 | Pi gran pase oswa egal a 3.2×10⁶ | Liy jeneral machandiz / pasaje yo | BS 499-1 |
| Deenik-18 | 50kg / m lou tren | HPB-18 baseplate + M18 boulon | Mwens pase oswa egal a 25 | Pi gran pase oswa egal a 3.5×10⁶ | Gwo-trajè tren endistriyèl yo | AREMA 30 |
| Deenik-20 | 60kg/m lou-tray tren | UHPB-20 baseplate + M20 boulon | Mwens pase oswa egal a 30 | Pi gran pase oswa egal a 4.0×10⁶ | Mining & pò liy machandiz | ISO 898-1 |
| Deenik-12-Ins | 22kg/m tren bèn | IPB-12 izole plak debaz | Mwens pase oswa egal a 10 | Pi gran pase oswa egal a 2.5×10⁶ | Tramway elektrik iben yo | TB/T 3395.3 |
gnee-founisè pwofesyonèl


Baj popilè: fixation ray deenik klip, Lachin fixation ray deenik klip manifaktirè, Swèd, faktori










