Klip tren e18
Klip tren E18 la se yon sistèm fyab elastik ki fèt pou tren tren estanda ak lou. Klip tren nou yo te fè soti nan segondè-klas asye prentan, li bay ekselan durability, rezistans fatig, ak ki dire lontan estabilite tren. Rekonèt pou ekselans nan sistèm tache tren, Rail Gnee ofri yon seleksyon gwo nan klip tren, ki gen ladan Clip I, Clip II, Clip III, E-kalite klip, klip tren SKL, klip tren gwo vitès, ak klip tren Ris. Apwouve pa Ministè Railway Lachin nan ak sètifye pa ISO 9001-2008 ak SGS, GNEE Rail sèvi ak-wo kalite asye prentan fabrike klip tren elastik. Pwodwi sa yo sibi pwosesis egzak pou reyalize siperyè fòs rupture ak rezistans korozyon, fè yo serye nan kondisyon mande. Avèk yon kapasite pwodiksyon de 5 milyon dola moso chak ane, tren luten asire disponiblite ki konsistan ak bon jan kalite.

Klip tren E18 spesifikasyon
| Atik No. | Materyo | Clip Lenth | Clip Hight | Dyamèt clip | Dèsye | Presyon | Tès fatig |
| e2007 | 60Si2MNA | 105±5 | 38max | ø20±0.3 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5, 000, 000 fwa san yo pa kase |
| D1 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 8.25kn | 5, 000, 000 fwa san yo pa kase |
| E18 | 60Si2MNA | 100±3 | 58±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5, 000, 000 fwa san yo pa kase |
| E18 Anti-vòl | 60Si2MNA | 100±3 | 57±3.0 | ø18±0.25 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5, 000, 000 fwa san yo pa kase |
Klip tren E18 paramèt teknik
| Atik Non | Materyo | Dyamèt | Clip longè | Clip lajè | Pwa | Mwatye | Presyon | Tès fatig | Peyi |
| E1,E2,E3 | 60Si2mn | ø18 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Pòslèn | ||
| E1609 | 60Si2mn | ø18 | 93±3 | 0.43 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Sidès Azi | |
| E1809 | 60Si2mn | ø18 | 104±3 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | UK, Ewopeyen an | |
| E1817 | 60Si2mn | ø18 | 104±3 | 37.5±3.0 | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | |
| E2001 | 60Si2mn | ø18 | 0.6 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | lafrik | ||
| E2007 | 60Si2mn | ø18 | 105±5 | 38max | 0.62 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Kore di |
| E2009 | 60Si2mn | ø18 | 106±3 | 37.5 | 0.65 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Brezil, Amerik |
| E2055 | 60Si2mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2056 | 60Si2mn | ø20 | 106±3 | 56.6±3.0 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lafrik, Inyon Ewopeyen, Amerik, Brezil |
| E2063 | 60Si2mn | ø20 | 110.5 | 53.5 | 0.8 | 44-48 | Pi gran pase oswa egal a 9.5kn | 5000000 fwa san yo pa kraze | Lò |
Rail klip E18 Atelye

Baj popilè: Klip tren E18, Lachin Rail Clips E18 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori








