Tape WJ-8 Rail Sistèm Fiksese yon sistèm Fastener tras ballastless devlope satisfè kondisyon teknik yo nan pasaje a dedye sistèm Fastener liy ak pou adapte yo ak tap mete nan zepòl la ki deja egziste - gratis Ballastless tras nan Almay.

| Espesifikasyon pou yon inite nan sistèm WJ-8 Rail Fikse | ||
| Sijè | Kantite | Materyo |
| Clip | 2 | 60Si2MNA |
| Spike vis | 2 | 20mntiB |
| Plat machin pou lave | 2 | Q235A |
| Rail Insulator | 2 | PA66 |
| Gid plak | 2 | Ranfòse nilon 66 (PA66) |
| Rail Pad | 1 | Eva, oswa kawotchou |
| Mare plak | 1 | QT450-10 |
| Dowel plastik | 2 | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) |
| Rail reglabl pad | 2 | PE |
| Mare plak reglabl pad | 2 | PE |
WJ-8 Rail Fikse Sistèm Kondisyon Teknik

| Kalite Fastener | WJ-8 Kalite Fastener | ||
| Taksonomi | Ak pad tren fè (epesè 16mm) | ||
| Kenbe tèt ak fòs lateral la | Soutni pa zepòl konkrè | ||
| Koneksyon ak fondasyon an | Embedded aman plastik | ||
| Manm Embedded rale - soti rezistans | Pa mwens pase 60kn | ||
| Bouk | Kalite nan | W1 Kalite | Tape X2 |
| Bouche presyon | >9KN | 6n | |
| Frape | 14mm | 12mm | |
| Metòd fikse | Bolt fikse | ||
| Pi sere koupl | Sou 160nm | Sou 110nm | |
| Rail Longitudinal rezistans | >9KN | 4KN | |
| Iron Rail Pad Fikse koupl | -- | ||
| Kousen elastik | Anviwònman | Yon kouch kousen (pad kawotchou oswa pad kawotchou konpoze) ranje anba tren an, ak yon kouch kousen elastik (elastomèr tèrmoplastik kimen pad) se ranje anba plak la pad tren fè. | |
| tay | Klas A | Klas B | |
| Anba pad kawotchou tren: 175 × 156 × 4 | |||
| pad tren anba pad an fè fè 285 × 150 × 12 | |||
| Anba - Arc Cushion rèd | >300 kN/mm | ||
| Sub - Kouch kousen rèd | 30-40kn/mm | 20 ~ 30kn/mm | |
| Wotè tren | Segondè sifas tren | 208 | |
| Ajisteman kantite lajan | 30mm | ||
| Metòd Ajisteman | Pa ajiste wotè pad ki genyen ant ray la ak pad an tren fè reyalize 10mm ajisteman; Padding pad a sou Groove nan Travelers fè reyalize 20mm ajisteman. Pad la ranpli ka ajiste steplessly. | ||
| aparèy mesi | Ajisteman kantite lajan | ± 10mm | |
| Metòd Ajisteman | Li se reyalize pa ranplase kalib yo defèkte nan espesifikasyon diferan. | ||
| Nivo ajisteman | Ajisteman nivo, nivo 1mm | ||
| Tretman tren jwenti | An jeneral, lè kantite lajan an jeneral ajisteman kalib se gwo, ranplase dekonsèrte nan kalib jwenti. | ||
| Aplikab a Ballastless Track | Estrikti tras armless | ||
| Nimewo desen ak estanda | Liy Rechèch 0604, Syans ak Teknoloji Sèvi [2007] 207 | ||
| Kondisyon aplikasyon | 250km/h | 350km/h pasaje liy | |






