Kòm yon manifakti pwofesyonèl ak founisè nan Fastener Vwa Fere, Rail Gnee ofri klip elastik ki yo sèlman itilize nan ray tren. Fabrike ak pi gwo kalite matyè premyè, sa yo klip tren elastik yo fèt ak presizyon segondè ki separe gwo fòs rupture ak rezistans korozyon. Pwodwi nou yo kapab tou Customized dapre kondisyon kliyan yo.
Nou ka bay divès kalite klip tren elastik.Klike isit laPou kontakte nou ak jwenn katalòg la pwodwi detaye.
Gwo kalite clip tren

| Non | Clip | |||
| Lèt | E(E1809, E2006, E2007, E2009, elatriye) | |||
| SKL clip(SKL1, SKL3, SKL12, SKL14) | ||||
| Oswa kalite a pa desen kliyan yo | ||||
| Materyo | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| Konpozisyon chimik (%) | C: 0.56-0.64, MN: 0.60-0.90, SI: 1.60-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, CR: 0.70-1.00 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35 P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 |
| Rez nan | Pou E clip: 44-48hrc | |||
| Pou SKL Clip: 42-47HRC | ||||
| Lavi fatig | Pou Dia.18 se 3 milyon sik san yo pa kraze | |||
| pou dia.20 se 5 milyon sik san yo pa kraze | ||||
| Sifas | Plain (wile), oksid nwa, penti koulè, HDG, zenk PLATING ... | |||
| Estanda refere | DIN17221, BS970, GB/T1222 | |||
Rail elastik Clipsn ak lòt tren fikse
Clip tren elastik se youn nan Fastener yo tren komen nan sistèm nan tren. An jeneral, se elastik tren clip te fè nan fòje asye prentan ak gen anpil aplikasyon pou. Pa gen pwoblèm kòm yon pati nan sistèm tache tren oswa kòm yon Fastener tren, se clip tren elastik itilize ak lòt pati tras tren, tankouVwa Fere Spike, Rail pad, Plak mareakDowel plastik.

Wòl enpòtan nan klip tren nan sistèm Fastener Railway
Kenbe lontan - tèm, koneksyon tren serye:Klip asire yon koneksyon fò ant ray, pwomosyon estabilite ak rezistans nan sistèm tren an.
Garanti entegrite nan tras la:Li efektivman anpeche mouvman relatif ant tren an ak Travelers a, ede kenbe entegrite nan nan tras la ak prolongation lavi sèvis li yo.
Asire kalib la tras kòrèk:Klip tren elastik ede kenbe kalib la tras kòrèk asire ke tren kouri san pwoblèm sou track la, amelyore sekirite operasyonèl ak efikasite.
Absòpsyon chòk:Tren nan sistèm tren an pral inevitableman pwodwi vibrasyon ak fòs enpak. Estrikti espesyal nan klip yo tren elastik ka absòbe fòs sa yo, bay bon efè absòpsyon chòk, amelyore estabilite nan kondwi tren.

Paramèt nan pwodwi prensipal clip tren
| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyo |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/PC | 60Si2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/PC | 60Si2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/PC | 60Si2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/PC | 60Si2MNA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/PC | 60Si2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/PC | 60Si2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/PC | 60Si2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/PC | 60Si2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/PC | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/PC | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/PC | 60Si2MNA |
| Espesyal tren clip | Ø13 | 0.48kg/PC | 60Si2MNA |
| Larisi tren clip | Ø18 | 0.58kg/PC | 60Si2MNA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/PC | 60Si2MNA |
| Sèl anti - | Ø20 | 0.25kg/PC | 60Si2MNA |
| Vòl |
Kontakte GneePou jwenn katalòg la pwodwi detaye.






