E - Kalite Rail Clipka bay aliyman dirab ki ka tache tren an asye ak atant yo soti nan presyon ki wo ki te koze pa tren. E clip se te fè nan asye prentan ki fè li nan fòs segondè. Gen anpil kalite klip E: E1609, E1809, E1817, E2007, E2009, E2055, elatriye.

Concrete Travelerskonpozan pou yon chèz tren konsiste de sa ki annapre yo: amare pad, deensilatèak deE - klip seri.

Pou dormeur konkrè, chak chèz tren gen ladan yon pad tren, de izolan, ak de e - klip seri (tankou e-2055). Zepòl yo se pre - entegre nan Travelers la. Enstalasyon kòmanse pa mete pad la sou chèz la tren pwòp, Lè sa a, pwezante tren an. Apre tamping, izolan yo ekipe sou tou de bò nan baz la tren. E - clip a kondwi soti nan bò zepòl la jiskaske gen sou yon 3/8 "diferans ki genyen ant zepòl la ak vout dèyè clip la. E - klip ka enstale manyèlman oswa avèk zouti mekanik.
Pou sleepers asye, se yon izolan pòs gwo twou san fon souvan itilize. Li dwe anfòm byen nan rekreyasyon an pad ak pwolonje anba a baz la tren, repoze sou manbràn lan. Ou dwe pran swen pou yo pa melanje izolan pòs gwo twou san fon ak kousinen tren estanda, tankou sa a ka lakòz enstabilite.
E - Clip Sistèm Fikse a asire fò kranpon tren, bon izolasyon, ak long - estabilite tèm sou tou de konkrè ak sleepers asye.

Cho vann tren e modèl klip
| Modèl | Dyamèt | Materyo | Anba presyon | Èc | Pwa |
| E1609 | Ø 16mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/PC |
| E1809 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/PC |
| E1813 | Ø 18mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/PC |
| E2001 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2009 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2039 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2007 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2055 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2056 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
| E2063 | Ø 20mm | 60Si2MNA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/PC |
E - Kalite Railway Elastic Clip Espesifikasyon
| Sijè | E - Kalite Rail Clip | |||
| Konpozisyon chimik | 60Si2MNA | 60SI2CRA | 55Si2mn | 38Si7 |
| C: 0.56-0.64, MN: 060-0.90, SI: 1.50-2.00, CR: mwens pase oswa egal a 0.35, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | C: 0.56-0.64, MN: 0.40-0.70, SI: 1.40-1.80, | C: 0.52-0.60, MN: 0.60-0.90, SI: 1.50-2.00, | C: 0.35-0.42, MN: 0.50-0.80, SI: 1.50-1.80, p: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | |
| CR: 0.70-1.00 P: mwens pase oswa egal a 0.03, | CR: mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.03 | P: mwens pase oswa egal a 0.03, s: mwens pase oswa egal a 0.03 | |||
| Rez nan | 44-48 HRC | |||
| Lavi fatig | 3-5 milyon sik san yo pa kraze | |||
| Sifas | Plain wile, oksijèn nwa, zenk plake, cho plonje galvanised, dacro kouch, penti koulè | |||
| Estanda | UIC, Arema, BS, RDSO, DIN, JIS, ISCR, VALEC, GOST - EASC, GB/T oswa lòt sou kondisyon | |||
| Pakèt | Moven sak, palèt | |||






