Sistèm nan fikse tren se yon pati enpòtan nan estrikti a tras ray tren ki konpoze de divès kalite tren Fastener (OTM materyèl) .such kòmClip Rail, Rial Pad,Rail Anchor, Railway kalib baton, ray tren mare plakelatriye fonksyon prensipal li se byen fèm ranje ray yo sou dormeur yo oswa plak tras asire estabilite nan ray yo.

Komen Rail Fikse Sistèm
SKL3/SKL12/SKL14 RAIL SISTÈM RAIL
Skl Rail Fikse Sistèm(SKL3, SKL12, SKL14) yo konnen pou ekselan rezistans fatig yo ak estabilite ak yo lajman ki itilize nan sistèm tren Ewopeyen an. Li aplike a segondè - vitès tren ak transpò tren iben.

| Non pati | Kantite | Lèt | Materyo | Kaba | Remake |
|---|---|---|---|---|---|
| SKL tansyon clip | 2 | Dia . 13 mm | 60Si2Cra, 38Si7 | Plain wile, penti koulè, oswa lòt yo mande yo. | Dite: 42-47HRC |
| FATIGUETEST: Lè deformation nan prentan clip rive nan 9.1mm ak swingdeflection a se 1.42mm, lavi a fatig pral 5 milyon sik san san yo pa. | |||||
| Creole: DIN17221, GB/T1222 | |||||
| SS35 vis Spike | 2 | M24 × 150mm | Klas 4.6: Q235 | Plain wile, oksid nwa, galvanised, cho plonje galvanised, dacromet ak sherardized | Creole: ISO898-1, UIC864-1 ak NF F500-50 |
| M24 × 160mm | Klas 5.6: 35# | ||||
| M24 × 180mm | Klas 8.8: 45# | ||||
| Plain machin pou lave | 2 | Uls7 | Q235 | Creole: EN10025, EN10139 | |
| Dowel plastik | 2 | Pou diferan gwosè nan Spike vis | HDPE, ranfòse nilon 66 (PA66) | Nwa, ble, jòn, vèt oswa lòt koulè | Pou insert nan sleeper konkrè |
| Gid plak | 2 | UIC54, UIC60, 50kg tren, 60kg tren, ak lòt gwosè kòm te bay lòd | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Diferan desen ki disponib. Diferan desen ki disponib. | |
| Rail pad | 1 | UIC54, UIC60, ak gwosè kòm te bay lòd | Eva, oswa kawotchou |
E Clip Rail Fikse Sistèm
Sistèm Tape E {{{} Li se lajman ki itilize nan ray tren òdinè ak lou - ray tren chaj ak se apwopriye pou tren estanda nan segondè - ferovyèr vitès.

| Non pati | E | Zepòl | Rail pad | Ensilatè | |||||
| Kantite | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Lèt | Dia . 16 mmdia . 18 mmdia . 20 mm | UIC54, UIC60, 115re, 50kg tren, 60kg tren, BS80LBs, BS100LBs ak gwosè kòm kliyan yo mande yo. | |||||||
| Materyo | 60Si2MNA, 60SI2CRA, 55SIMN | QT500-7 QT450-10 | HDPE, Eva, oswa kawotchou | Ranfòse nilon 66 (PA66) | |||||
| Kaba | Plain wile, penti koulè, oswa lòt fini an koutim | Plain wile, penti koulè | Nwa oswa lòt koulè | Nwa, ble, jòn, vèt oswa lòt koulè | |||||
KPO Rail Sistèm Fikse
ASistèm kpo fiksese yon bon rapò sere - ki gen fòm fikse souvan itilize sou an bwa ak asye dormeur, aplikab a ray tren òdinè, ray limyè, ak ki ba - ferovyèr vitès.

| Non pati | Kantite | Lèt | Materyo | Kaba | Remake |
|---|---|---|---|---|---|
| KPO clip | 2 | KPO3, KPO6, KPO9 | Q235 | Plenn wile | Creole: DIN5906 |
| HS Bolt | 4 | HS26, HS32 | Klas4.6: Q235 | Plain wile, oksid nwa, galvanised, cho plonje galvanised | Dyamèt: 22mm oswa 24mm. |
| Klas5.6: 35# | Longè: 55mm, 65mm, 75mm, 90mm | ||||
| Klas8.8: 45# | Creole: UIC864-2 | ||||
| Nwa Egzagòn | 2 | Kòm te bay lòd la | Klas 5: 35# | Creole: Din985 | |
| Klas 8: 45# | |||||
| Double bobin prentan machin pou lave | 2 | Kòm te bay lòd la | 65mn | Creole: UIC864-3 | |
| Spike vis | 2 | M24 × 150mm | Klas 4.6: Q235 | Plain wile, oksid nwa, galvanised, cho plonje galvanised, dacromet ak sherardized. | Creole: ISO898-1, UIC864-1 ak NF F500-50 |
| M24 × 160mm | Klas 5.6: 35# | ||||
| M24 × 180mm | Klas 8.8: 45# | ||||
| oswa lòt longè jan yo bay lòd la | |||||
| Plak Sèvi | 1 | UIC54, UIC60, 50kg tren, 60kg tren, S49 nan gwosè lòd | Distribisyon fè QT500-7, QT450-10, oswa tou, tankou asye kabòn ki ba oswa asye segondè kabòn | Plenn wile | Creole: UIC864-6 |
Nabla Clip Rail Fikse Sistèm
Sistèm nan Nabla fikse se yon sistèm fikse yo te rele apre fòm espesyal Nabla li yo. Li se apwopriye pou lou - ferovyèr devwa ak anviwònman korozivite, tankou ray tren nan zòn min.

| Non pati | Kantite | Lèt | Materyo | Kaba | Remake |
|---|---|---|---|---|---|
| N clip | 2 | Epesè 4mm oswa 4.5mm | 60Si2MNA, 60SI2CRA | Plain wile, penti koulè wouj, oswa lòt la egzije pa kliyan yo | Dite: 42-47hrcfatigue |
| Lavi: 3 milyon sik san yo pa kraze | |||||
| Creole: DIN17221, GB/T1222 | |||||
| Ensilatè | 2 | UIC54, UIC60, S49 ray | Ranfòse nilon 66 (PA66) | Nwa, ble, jòn, vèt oswa lòt koulè | Diferan desen ki disponib. |
| Double fen vis Spike | 2 | UIC54, UIC60, 50kg tren, 60kg tren | Klas 5.6: 35# | Plain wile, oksid nwa, galvanised, cho plonje galvanised | Koube nan 30 degre san yo pa krak. |
| Machin pou lave espesyal prentan | 2 | 18.25 × 34 × 78mm | Ml08al | Pou pwoteje fil la nan Spike nan vis doub fen | |
| Nwa Egzagòn | 2 | Kòm te bay lòd la | Klas 5: 35# | Creole: Din985 | |
| Plain machin pou lave | 2 | Kòm te bay lòd la | Q235 | Creole: DIN125 |






