Ki pwa yon Clip Elastik E Type Rail?
Pwa a nanE-klip elastik ray yovarye siyifikativman depann sou modèl la espesifik ak espesifikasyon, prensipalman detèmine pa konsepsyon dyamèt clip la ak dimansyon estriktirèl.
Pran komen anE1809 kalite clipkòm yon egzanp, pwa sèl moso li yo se apeprè 0.61 kg, manifaktire soti nan asye prentan dyamèt 20mm. Kontrèman, laE2055 kalite clip, souvan itilize nan gwo-tray tren, peze 0.80 kg pou chak moso. Mas sa a ogmante sitou soti nan pi epè materyèl -kouksyon transvèsal ak konsepsyon estriktirèl ranfòse, ki pèmèt li kenbe tèt ak pi wo chaj dinamik. Pou pi piti klip dyamèt tankou laE1609 kalite, pwa a se relativman pi lejè nan apeprè 0.43 kg, apwopriye pou senaryo ak kondisyon chaj relativman pi ba.

| Dyamèt | Materyèl | Anba presyon | HRC | Pwa |
| Ø 16mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.43kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.61kg/pc |
| Ø 18mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.62kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
| Ø 20mm | 60Si2MnA | Pi gran pase oswa egal a 950kg | 44-48 | 0.80kg/pc |
Diferans pwa yo nan mitan divès modèl clip dirèkteman reflete karakteristik pèfòmans yo ak senaryo aplikab yo. Klip ki pi lou anjeneral posede pi gwo modil seksyon materyèl, bay pi fò fòs blocage ak rezistans fatig, men korespondan mande pou konpozan sipò pi solid. Klip pi lejè, pandan y ap satisfè kondisyon pèfòmans debaz yo, ofri solisyon plis ekonomik ak eksperyans enstalasyon pratik.

Tout seri pwodwi clip E-type yo te founi paGNEE RAILsibi kontwòl pwa egzak, asire konsistans nan pwa pou chak pakèt. Anplis de sa, nou ka bay pwa Customized ak solisyon spesifikasyon ki baze sou kondisyon espesyal kliyan yo.
Paramèt Pwodwi prensipal Rail Clip

| Modèl | Dyamèt | Pwa | Materyèl |
| Kalite III | Ø18 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E1609 | Ø16 | 0.43 kg/pc | 60Si2MnA |
| E1809 | Ø20 | 0.61kg/pc | 60Si2MnA |
| E1813 | Ø18 | 0.62kg/pc | 60Si2MnA |
| E2001 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2007 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2009 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2039 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2055 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2056 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| E2063 | Ø20 | 0.80kg/pc | 60Si2MnA |
| PR85 Rail Clip | Ø13 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| PR309A | Ø19 | 0.85kg/pc | 60Si2MnA |
| PR401 | Ø20 | 0.97kg/pc | 60Si2MnA |
| PR415 | Ø20 | 0.95kg/pc | 60Si2MnA |
| PR601A | Ø20 | 1.03kg/pc | 38Si7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 3 | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2CrA |
| SKL 12 | Ø13 | 0.53kg/pc | 38Si7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0.53kg/pc | 60Si2MnA |
| Klip tren espesyal | Ø13 | 0.48kg/pc | 60Si2MnA |
| Larisi Rail Clip | Ø18 | 0.58kg/pc | 60Si2MnA |
| Deenik Clip | Ø25 | 0.49-0.68kg/pc | 60Si2MnA |
| Single Anti- | Ø20 | 0.25kg/pc | 60Si2MnA |
| Vòl |






