Ray teknikse sistèm tren espesyalize ki fèt pou leve ekipman tankou trepye anlè, trepye portique, ak gwo fò won. Fonksyon debaz yo se pote presyon chaj lou nan wou teknik, gide operasyon an egzak nan trepye (ak devyasyon lateral mwens pase oswa egal a 3mm), epi adapte yo ak gwo -demaraj frekans- sispann ak kondisyon chanjman direksyon nan operasyon leve. Diferan de ray tren òdinè, konsepsyon estriktirèl yo ak seleksyon eleman konsantre plis sou "pote chaj lou" ak "kod ki estab".

GNEE RAILka bay tout-spesifikasyon QU seri ray teknik:QU70, QU80, QU100, QU120. Li kapab tou bay sèvis personnalisation pwodwi selon kondisyon kliyan yo.Ckontakte nouepi voye bezwen personnalisation ou yo.
Rail teknikspesifikasyon
| Kalite Rail | GWO (mm) | pwa teyorik | |||||||||
| wotè | lajè anba a | lajè tèt | pwofondè ren | ||||||||
| Rail teknik | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||
Crane Rail nan senaryo aplikasyon
- QU70-QU80 ray yo souvan itilize nan atelye faktori pou adapte yo ak trepye anlè 5-50t;
- QU100-QU120 ray yo itilize nan lakou veso pò yo pote 100-300t trepye portique;
- Gwo -devwa teknik ray (ki ekipe ak plak pou laprès tren epè ak yon epesè ki pi gran pase oswa egal a 12mm) yo itilize nan lakou m 'yo adapte yo ak trepye min.

Tren lou ak ray limyè soti nan GNEE RAIL
| Klasifikasyon | Wotè (mm) | Tèt (mm) | Anba (mm) | Epè (mm) | Pwa (kg/m) | |
| Limyè tren | 8 KG/M | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 KG/M | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 KG/M | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 KG/M | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 KG/M | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 KG/M | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 KG/M | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 KG/M | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Rail lou | 38 KG/M | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 KG/M | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 KG/M | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 KG/M | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 KG/M | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |






