A plak pwason trense yon konektè asye enstale nan jwenti ray yo retabli kontinwite rèd epi pèmèt fòs koube ak taye yo pase atravè koneksyon tren an sekirite.GNEE RÈfabrike plak pwason apwopriye pou ray GB, UIC50/54/60, estanda tren JIS, pwofil AS1085, seksyon BS11, sistèm ray AREMA / ASCE, ak ray teknik lou defini nan estanda DIN536 ak QU, ak kowòdinasyon sistèm jwenti.

| Estanda | Kalite | Longè / Dyamèt | Pwa / Materyèl | |
| AREMA 2007 | 115RE | 4 twou-24" | 17.04kg | 45 # chimik |
| 115RE | 6 twou-36" | 25.56Kg | konpozisyon (%): | |
| 132-136RE | 4 twou-24" | 17.75Kg | C: 0.42-0.50 | |
| 132-136RE | 6 twou-36" | 26.63kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| UIC864 | UIC60 | 4 twou-630/Φ26 | 18.07kg | Si: 0.17-0.37 |
| UIC60 | 4 twou-600/Φ28 | 17.47kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 | |
| UIC60 | 4 twou-630/Φ25 | 18.1Kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 4 twou | 14.34kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| UIC54 | 6 twou-800 | 19.94Kg | ||
| BS 47-1 | BS75R | 4 twou | 6.56kg | |
| BS60A | 4 twou | 5.61 kg | ||
| BS80A | 4 twou | 6.5kg | ||
| BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50 # chimik | |
| BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | konpozisyon (%): | |
| BS100A | 4 twou | C: 0.62-0.70 | ||
| 90/91LB | 4 twou | 18.08Kg | Mn: 0.50-0.80 | |
| 90/91LB | 6 twou | 19.9Kg | Si: 0.17-0.37 | |
| AS | 50kg | 4 twou | 14.3kg | Cr: Mwens pase oswa egal a 0.25 |
| 50kg | 6 twou | 19.5kg | P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |
| S49 | 4 twou | 9.71 kg | S: Mwens pase oswa egal a 0.035 |
| Fishplate pou Chinwa Standard Steel Rail | |||
| GB15KG | 15.2 | YB226-63 | Q235,45# |
| GB18KG | 18.06 | YB225-63 | |
| GB22KG | 22.3 | YB14-63 | |
| GB24KG | 24.46 | ||
| GB30KG | 30.1 | YB351-63 | |
| GB38KG | 38.733 | TB/T 2345-2008 | 45#,55# |
| GB43KG | 44.653 | ||
| GB50KG | 51.514 | ||
Ki dimansyon yon ba 6-twou 54E1 asye ray jwenti?
Yon 6 -twou 54E1 (oswa UIC54) ba asye ray jwenti, souvan ke yo rekonèt kòm yon fishplate, se yon eleman estriktirèl asye ki itilize pou konekte byen de pwent tren 54E1 ansanm. Li prezante sis twou boulon, ki bay gwo fòs ak estabilite pou trafik chaj mwayen-lou nan tren, teknik oswa aplikasyon pou tren endistriyèl.
Premye diferans nan fen tren an se 4mm, longè 920mm, pwa 22.74 kg/pc, desen an kòm anba a:

54E1 asye ray ba jwenti 6 twou
Dezyèm diferans nan fen tren se 0 mm, longè 940mm, pwa 22.90 kg/pc, desen an kòm anba a:

Ba a jwenti ak6 twourefere a kantite twou boulon ki prezan sou ba jwenti a. Twou boulon sa yo itilize pou tache ak an sekirite ba jwenti a nan ray yo lè l sèvi avèk boulon oswa lòt Fastener.
| UIC54 (54E1) paramèt fishplate | ||||
| 4 twou | 6 twou | |||
| Diferans (mm) | Longè (m) | Pwa (kg/pc) | Longè (m) | Pwa (kg/pc) |
| 4 | 580 | 14.34 | 920 | 22.74 |
| 0 | 630 | 15.6 | 940 | 22.9 |
Ki sa ki materyèl la nan ba a jwenti tren?
Rail jwenti ba yo (plak pwason) yo fabrike prensipalman a partir de gwo -fòs asye, espesyalman asye kabòn oswa asye alyaj, ki fèt pou reziste chaj lou epi reziste deformation. Materyèl komen yo enkli asye woule cho -(egzanp, 55# asye, Q235, Q255), pandan y ap jwenti izole yo sèvi ak konpoze espesyalize tèmik oswa vèr pou pwopriyete ki pa-kondiktif.

| Kalite Materyèl | Tipik Klas / Deziyasyon | Konpozisyon chimik (wt%) | Nòt / Nòm ekivalan |
| Kabòn estriktirèl Steel | Q235 (GB/T 700) | C: Mwens pase oswa egal a 0.22 | Komen asye grav pou ba jeneral jwenti. Menm jan ak ASTM A36, S235JR. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.30-0.65 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Kabòn estriktirèl Steel | Q255 (GB/T 700) | C: 0.18-0.28 | Yon ti kras pi wo fòs pase Q235. |
| Si: Mwens pase oswa egal a 0.35 | |||
| Mn: 0.40-0.70 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 50Mn / 50BA (GOST 10779) | C: 0.47-0.55 | Plak pwason klasik ki gen gwo -fòs. Lajman itilize pou jwenti prensipal yo. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.80-1.20 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.040 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.045 | |||
| Mwayen Kabòn Steel | 55# (GB/T 699) | C: 0.52-0.60 | Estanda mwayen kabòn asye pou aplikasyon pou mande. Menm jan ak AISI 1055. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Alloy Steel | 42CrMo (GB/T 3077) | C: 0.38-0.45 | Segondè -fòs, segondè-alyaj severite pou sèvis grav. Menm jan ak AISI 4140/4142. |
| Si: 0.17-0.37 | |||
| Mn: 0.50-0.80 | |||
| Cr: 0.90-1.20 | |||
| Mo: 0.15-0.25 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.035 | |||
| Spherodal Graphite jete fè | QT450-10 (GB/T 1348) | C: 3.60-3.90 | Itilize nan kèk twous tradisyonèl / jwenti pou katabilite li yo ak pwopriyete tranpaj. Menm jan ak EN-GJS-450-10. |
| Si: 2.00-3.00 | |||
| Mn: Mwens pase oswa egal a 0.50 | |||
| P: Mwens pase oswa egal a 0.07 | |||
| S: Mwens pase oswa egal a 0.015 | |||
| Mg: 0.03-0.06 (Nodulizer) | |||
| Izolan materyèl konpoze | Epoksidik vèr / FRP | Baz: résine epoksidik | No metallic elements. Provides electrical insulation (Resistivity >10¹² Ω·cm), rezistans korozyon. |
| Reinforcement: E-Glass Fiber (>60%) | |||
| Aditif: Hardener, file (egzanp, SiO₂) |
Te fonde an 2008,GNEE RAILse yon dirijan mondyal manifakti ak founisè konpozan tren, ki espesyalize nan kalite siperyèplak pwason tren(ba jwenti / ba epis) ak gwo kapasite pwodiksyon ak kapasite sèvis mondyal.
Pòtfoli plak pwason tren nou an konplè epi li konfòme ak estanda entènasyonal ki gen ladan UIC, AREMA, BS, DIN, ak GB, ki kouvri tren limyè (8kg-30kg), tren lou (38kg-75kg), ak tren teknik (QU70-QU120). Nou ofri divès kalite tankou ba jwenti izole, plak pwason ki gonfle, ak jwenti tren konpwomi, ak espesifikasyon egzak (4-twou / 6-twou, 24-pous / 36-pous), asire ekselan pèfòmans mekanik. Sèvis yon sèl-stop nou an gen ladan personnalisation, pwodiksyon, anbalaj, ak sipò apre-lavant, pwepare a bezwen pwojè kliyan yo.
Klike la apou jwenn katalòg pwodwi detaye GNEE RAIL.






