Gen anpil kalite of teknik tren asye tren, ray asye plat, DIN536, JIS E 1103, YB/T5055, ak lòt kalite tren limyè ak lou, ki ka itilize pou ray teknik. Yo gen diferan fòm ak diferan senaryo aplikasyon.
Yo gen diferan fòm ak diferan senaryo aplikasyon. Seleksyon tren teknik la gen rapò ak chaj ekipman teknik la, anviwònman enstalasyon an, ak anviwònman fonksyònman ekipman an. Lajè tèt tren teknik yo ta dwe matche ak gwosè wou yo. Anba a, nou pral lis 10 kalite pwofil tren teknik, dimansyon, ak estanda.
Crane ray ba kare ak teknik ray ba plat
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui dapre estanda GB / T 908-2019 la.
Ba kare asye ak ba asye plat yo itilize pou ti tonaj epi yo sitou itilize pou tren mache chariot nan trepye pon Ewopeyen an ak trepye portique. Li kapab tou itilize kòm yon ti gwo bout bwa Ewopeyen an oswa tras kamyon teknik pon.

Tablo gwosè ray teknik an mm (ba plat)
| Gwosè tren teknik | Wotè (mm) A |
Lajè (mm) B |
Pwa (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 40x30mm | 30 | 40 | 9.42 |
| 50x30mm | 30 | 50 | 11.775 |
| 60x40mm | 40 | 60 | 18.84 |
| 65x40mm | 40 | 65 | 20.41 |
| 70x40mm | 40 | 70 | 21.98 |
| 75x40mm | 40 | 75 | 23.55 |
| 80x60mm | 60 | 80 | 37.68 |
| 90x40mm | 40 | 90 | 28.26 |
| 100x60mm | 60 | 100 | 47.1 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Tablo gwosè ray teknik nanmm (ba kare)
| Gwosè tren teknik | Wotè (mm) A |
Lajè (mm) B |
Pwa (kg/m) |
|---|---|---|---|
| 30x30mm | 30 | 30 | 7.065 |
| 40x40mm | 40 | 40 | 12.56 |
| 50x50mm | 50 | 50 | 19.625 |
| 60x60mm | 60 | 60 | 28.26 |
| 70x70mm | 70 | 70 | 38.465 |
| 80x80mm | 80 | 80 | 50.24 |
| 90x90mm | 90 | 90 | 63.585 |
| 100x100mm | 100 | 100 | 78.5 |
| 110x110mm | 110 | 110 | 94.985 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
DIN 536 P1:1991 tren teknik
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui dapre estanda Ewopeyen an DIN 536 ak ranje nan fòs rupture soti nan 690 a 1080 N / mm2.
| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| A45 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 55,00 | 125,00 | 45,00 | 24,00 | 50Mn | 22,10 |
| A55 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 65,00 | 150,00 | 55,00 | 31,00 | 50Mn | 31,80 |
| A65 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 75,00 | 175,00 | 65,00 | 38,00 | 50Mn | 43,10 |
| A75 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 85,00 | 200,00 | 75,00 | 45,00 | U71Mn | 56,20 |
| A100 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 95,00 | 200,00 | 100,00 | 60,00 | U71Mn | 74,30 |
| A120 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 105,00 | 220,00 | 120,00 | 72,00 | U71Mn | 100,00 |
| A150 tren teknik | DIN 536 P1:1991 | 150,00 | 220,00 | 150,00 | 80,00 | U71Mn | 150,30 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!

Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande. Voye kondisyon espesyal personnalisation ou aGNEE.
| 50Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 645 | Pi gran pase oswa egal a 66 | 13% | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
| U71Mn | / | / | Pi gran pase oswa egal a 880 | / | 9% | / | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
YB/T5055-2014 tren teknik
Des sa yo pwodui selon estanda Lachin YB/T5055-2014 epi yo gen fòs rupture sòti nan 690 a 1080 N/mm2.
Crane espesyal tras, fèt ak fabrike espesyalman pou bezwen yo nan tras la teknik, konsepsyon seksyon li yo diferan de tras la tren jeneral, tèt la nan reyon an tren nan koub pase ray tren an, anba a nan lajè a ak wotè nan ti a, paske nan rezistans li nan distans koube se pi gwo epi li ka kenbe tèt ak yon presyon wou pi gwo, ak Se poutèt sa lajman itilize.
| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| QU70 tren | YB/T5055-2014 | 120 | 120 | 70 | 28 | U71Mn | 52.8 |
| QU80 tren | YB/T5055-2014 | 130 | 130 | 80 | 32 | U71Mn | 63.69 |
| QU100 tren | YB/T5055-2014 | 150 | 150 | 100 | 38 | U71Mn | 88.96 |
| QU120 tren | YB/T5055-2014 | 170 | 170 | 120 | 44 | U71Mn | 118.1 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!

Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande. Voye kondisyon espesyal personnalisation ou aGNEE.
| U71Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
GB/T 11264-2012 ray limyè
Sa yo pwofil tren limyè teknik yo pwodui dapre estanda Lachin GB / T 11264-2112.
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.

| Q235 | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||
| Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 685 | Pi gran pase oswa egal a 69 | Pi gran pase oswa egal a 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
GB/T2585-2007 lou tren
Sa yo pwofil tren lou teknik yo pwodui dapre estanda Lachin GB/T2585-2007.

| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| 38kg | GB2585-2007 | 134 | 114 | 68 | 13 | U71Mn | 38.73 |
| 43kg | GB2585-2007 | 140 | 114 | 70 | 14.5 | U71Mn | 44.653 |
| 50kg | GB2585-2007 | 152 | 132 | 70 | 15.5 | U71Mn | 51.514 |
| 60kg | GB2585-2007 | 176 | 150 | 73 | 16.5 | U71Mn | 60.64 |
| 75kg | GB2585-2007 | 192 | 150 | 75 | 20 | U71Mn | 74.414 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.
| U71Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
DIN 5901 ray limyè
Sa yo pwofil tren limyè teknik yo pwodui dapre estanda Ewopeyen an DIN 5901.

| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| S10 | DIN5901 | 70 | 58 | 32 | 6 | Q235B/55Q | 10 |
| S14 | DIN5901 | 80 | 70 | 38 | 9 | Q235B/55Q | 14 |
| S18 | DIN5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | Q235B/55Q | 18.3 |
| S20 | DIN5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | Q235B/55Q | 19.8 |
| S24 | DIN5901 | 115 | 90 | 53 | 10 | Q235B/55Q | 24.4 |
| S30 | DIN5901 | 108 | 108 | 60.3 | 12.3 | Q235B/55Q | 30.03 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.
| Q235 | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | |||
| Pi gran pase oswa egal a 235 | Pi gran pase oswa egal a 24 | 375-460 | 38-47 | 26% | 0.12-0.22 | 0.35 | 0.30-0.70 | 0.045 | 0.045 | ||
| 55Q | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 685 | Pi gran pase oswa egal a 69 | Pi gran pase oswa egal a 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
ASTM A1 tren tren
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui dapre estanda ASTM A1.

| Kalite Rail | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| ASCE25 | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q | 12.2 |
| ASCE30 | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q | 15.2 |
| ASCE40 | 88.9 | 88.9 | 47.6 | 9.9 | 55Q | 19.84 |
| ASCE50 | 98.43 | 98.43 | 54 | 11.11 | 550 | 24.855 |
| ASCE60 | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q | 30.1 |
| ASCE70 | 117.48 | 117.48 | 61.91 | 13.1 | 550 | 34.5 |
| ASCE80 | 127 | 127 | 63.5 | 13.89 | U71Mn | 39.82 |
| ASCE85 | 131.76 | 131.76 | 65.09 | 14.29 | U71Mn | 42.3 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.
| 55Q | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 685 | Pi gran pase oswa egal a 69 | Pi gran pase oswa egal a 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| U71Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
EN13674-4 tren tren
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui dapre estanda Ewopeyen an EN13674-4.

| Kalite Rail | Estanda | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | ||||
| 39E1 (BS80A) | EN13674-4 | 133.4 | 117.5 | 63.5 | 13.1 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 39.77 |
| 45E1 (BS90A) | EN13674-4 | 142.88 | 127 | 66.67 | 13.89 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 45.11 |
| 45E3 (RN45) | EN13674-4 | 142 | 130 | 66 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 44.79 |
| 46E2(U33) | EN13674-4 | 145 | 134 | 62 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 46.27 |
| 49E1(S49) | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 49.39 |
| 49E2 | EN13674-4 | 148 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R30OHT | 49.1 |
| 49E5 | EN13674-4 | 149 | 125 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.13 |
| 50E1 | EN13674-4 | 153 | 134 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.37 |
| 50E2(50EB-T) | EN13674-4 | 151 | 140 | 72 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 49.97 |
| 50E4 | EN13674-4 | 152 | 125 | 70 | 15 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 50.46 |
| 50E5 | EN13674-4 | 148 | 135 | 67 | 14 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 49.9 |
| 50E6(U50) | EN13674-4 | 153 | 140 | 65 | 15.5 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 50.9 |
| 54E1(UIC54) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.77 |
| 54E2(UIC54E) | EN13674-4 | 161 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 53.82 |
| 54E3(DINS54) | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 54.57 |
| 54E4 | EN13674-4 | 154 | 125 | 67 | 16 | R200/R260/R260Mn/R30OHT | 54.31 |
| 54E5(54E1AHC) | EN13674-4 | 159 | 140 | 70.2 | 16 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 54.42 |
| 55E1 | EN13674-4 | 155 | 134 | 62 | 19 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 56.03 |
| 56E1(BS113Lb) | EN13674-4 | 158.75 | 140 | 69.85 | 20 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 56.3 |
| 60E1(UIC60) | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R3OOHT | 60.21 |
| 60E2 | EN13674-4 | 172 | 150 | 72 | 16.5 | R200/R260/R260Mn/R300HT | 60.03 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.
| R260 | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | |||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | H ppm | O ppm | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 10% | 260-300 | 0.62-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 | ||||
| R260Mn | Pi gran pase oswa egal a 880 | 10% | 260-300 | 0.55-0.75 | 0.15-0.60 | 1.30-1.70 | 0.025 | 0.025 | 2.5 | 20 | |||
| R350HT | Pi gran pase oswa egal a 1175 | 9% | 350-390 | 0.72-0.80 | 0.15-0.58 | 0.70-1.20 | 0.025 | 0.02 | 2.5 | 20 | |||
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
JIS E 1101-2001 tren tren
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui dapre estanda JIS E 1101-2001.

| Kalite Rail | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| 9kg | 63.5 | 63.5 | 32.1 | 5.9 | 55Q/50Mn | 8.94 |
| 10kg | 66.67 | 66.67 | 34.13 | 6.35 | 55Q/50Mn | 10.1 |
| 12kg | 69.85 | 69.85 | 38.1 | 7.54 | 55Q/50Mn | 12.2 |
| 15kg | 79.37 | 79.37 | 42.86 | 8.33 | 55Q/50Mn | 15.2 |
| 22kg | 93.66 | 93.66 | 50.8 | 10.72 | 55Q/50Mn | 22.3 |
| 30kg (30A) | 107.95 | 107.95 | 60.33 | 12.3 | 55Q/50Mn | 30.1 |
| 37kg (37A) | 122.24 | 122.24 | 62.71 | 13.49 | 55Q/50Mn | 37.2 |
| 40kgN (40N) | 140 | 122 | 64 | 14 | 55Q/50Mn | 40.9 |
| 50kg (50P5) | 144.46 | 127 | 67.87 | 14.29 | 55Q/50Mn | 50.4 |
| 50kgN (50N) | 153 | 127 | 65 | 15 | 55Q/50Mn | 50.4 |
| 60kg | 174 | 145 | 65 | 16.5 | 55Q/50Mn | 60.8 |
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande.
| 55Q | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | |||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | |||
| MPa | kg/mm² | MPa | kg/mm² | min | HBW | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 685 | Pi gran pase oswa egal a 69 | Pi gran pase oswa egal a 197 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | 0.04 | 0.04 | ||||
| 50Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 390 | Pi gran pase oswa egal a 40 | Pi gran pase oswa egal a 645 | Pi gran pase oswa egal a 66 | 13% | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.035 | 0.035 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | ||
Pou plis enfòmasyon - Kontakte kounye a!
JIS E 1103-93 / JIS E 1101-93 tren teknik
Sa yo pwofil tren teknik yo pwodui selon estanda Lachin JIS E 1103-93/JIS E 1101-93.

| Kalite Rail | Dimansyon mm | Steel Klas | Pwa (kg/m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | F | C | t | |||
| CR73 | 135 | 140 | 100 | 32 | U71Mn | 73.3 |
| CR100 | 150 | 155 | 120 | 39 | U71Mn | 100.2 |
Longè ray estanda yo bay soti nan 6 a 24 mèt. Lòt longè yo disponib sou demann. Klas asye yo pwodui nan divès kalite ak espesifikasyon jan kliyan nou yo mande yo.
| U71Mn | Pwopriyete mekanik | Konpozisyon chimik (%) | ||||||||||||
| Sede fòs | Fòs rupture | Elongasyon | Dite | C | Si | Mn | S | P | Kr | Ni | Cu | |||
| MPa | kg/mm2 | MPa | kg/mm2 | min | HB | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | Mwens pase oswa egal a | ||||
| Pi gran pase oswa egal a 880 | 9% | 0.65-0.76 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||||






